2018-11-19~2018-11-25
大盘:88547万元
排场:222万场
人次:2559万人
本周全国电影市场总票房为8.87亿元,环比上周减少19.34%,其中国产影片票房占比为34.77%;总观影人次2564.17万,环比上周减少17.63%,其中国产影片观影人次占比为34.89%。
全国各省票房周报 排名 省份 总票房/万元 场次
/万场 人次
/万人 柜台售票
占比 网络售票
占比
1 广东 12262 29 347 11% 89%
2 江苏 7947 20 243 12% 88%
3 浙江 6896 19 201 13% 87%
4 北京 6807 6 149 14% 86%
5 上海 6575 8 155 8% 92%
6 四川 5122 12 153 12% 88%
7 湖北 4011 9 125 13% 87%
8 山东 3530 12 108 16% 84%
9 河南 3124 11 103 18% 82%
10 福建 2826 6 79 13% 87%
11 湖南 2738 8 83 16% 84%
12 辽宁 2674 7 84 12% 88%
13 安徽 2425 8 78 13% 87%
14 重庆 2325 6 69 13% 87%
15 陕西 2274 6 69 15% 85%
16 河北 2148 7 70 19% 81%
17 江西 1852 6 59 19% 81%
18 广西 1545 5 46 14% 86%
19 天津 1399 3 41 11% 89%
20 云南 1398 4 40 15% 85%
21 吉林 1243 3 37 12% 88%
22 山西 1233 5 38 18% 82%
23 黑龙江 1208 4 37 10% 90%
24 贵州 1141 3 32 13% 87%
25 内蒙古 965 4 29 11% 89%
26 甘肃 795 3 24 19% 81%
27 海南 790 2 24 16% 84%
28 新疆 566 3 17 19% 81%
29 宁夏 369 1 11 14% 86%
30 青海 240 1 7 11% 89%
31 西藏 118 0 3 33% 67%
全国院线票房周报 排名 院线 总票房
/万元 场次
/万场 人次
/万人 柜台售票
占比 网络售票
占比
1 万达 12400 20 308 7% 93%
2 大地 8271 23 254 14% 86%
3 联合 8151 14 219 12% 88%
4 中影南方 6627 17 196 12% 88%
5 中数 6282 19 190 14% 86%
6 中影星美 5131 11 147 14% 86%
7 金逸 4530 9 125 12% 88%
8 横店 3480 10 112 13% 87%
9 幸福蓝海 3258 7 98 14% 86%
10 华夏联合 3179 9 94 12% 88%
11 时代 2668 7 81 12% 88%
12 太平洋 2639 6 77 15% 85%
13 保利万和 2356 5 65 14% 86%
14 新影联 1742 2 45 16% 84%
15 奥斯卡 1554 5 50 20% 80%
16 红鲤鱼 1486 9 42 21% 79%
17 银兴 1477 3 46 13% 87%
18 完美世界 1446 5 46 12% 88%
19 星光 1068 3 32 13% 87%
20 天河 1004 2 28 13% 87%
21 中影北方 983 3 32 14% 86%
22 深影橙天 794 3 25 25% 75%
23 长城沃美 742 1 20 12% 88%
24 大光明 724 2 21 10% 90%
25 潇湘 668 2 20 16% 84%
26 中兴 558 2 17 19% 81%
27 奥卡新世纪 511 2 17 18% 82%
28 雁荡 476 2 14 19% 81%
29 中联 473 2 16 32% 68%
30 星河 399 2 13 32% 68%
31 楚湘 397 3 13 31% 69%
32 吉影 386 1 12 14% 86%
33 世纪环球 370 1 11 13% 87%
34 东方 325 1 11 12% 88%
35 九州中原 275 2 9 17% 83%
36 明星时代 254 1 8 7% 93%
37 华夏新华大地 201 0 5 15% 85%
38 鲁信 185 1 6 20% 80%
39 中广数字 183 1 6 20% 80%
40 内蒙古民族 166 1 6 16% 84%
41 华夏天山 139 1 4 30% 70%
42 新视界 110 1 3 20% 80%
43 星空 106 1 3 22% 78%
44 银光 106 1 4 17% 83%
45 峨眉 91 0 3 23% 77%
46 长安 73 0 2 22% 78%
47 弘歌 65 0 2 11% 89%
48 新疆区公司 36 0 1 13% 87%
全国排名前15名影片票房房周报 排名 影片名称 总票房
/万元 场次
/万场 人次
/万人 柜台售票
占比 网络售票
占比
1 无名之辈 27791 50 796 10% 90%
2 毒液 25148 67 722 13% 87%
3 无敌破坏王2:大闹互联网 13488 22 379 13% 87%
4 神奇动物:格林德沃之罪 10084 37 269 11% 89%
5 憨豆特工3 7908 18 261 14% 86%
6 中国蓝盔 1037 7 35 31% 69%
7 名侦探柯南:零的执行人 558 5 18 10% 90%
8 你好,之华 478 4 13 16% 84%
9 恐龙王 323 2 11 21% 79%
10 克隆人 288 3 10 18% 82%
11 李保国 172 0 6 99% 1%
12 恐怖快递 113 1 4 12% 88%
13 我和神马查干 76 0 3 16% 84%
14 浴血广昌 75 0 2 99% 1%
15 毕业那年 74 0 3 53% 47%
全国排名前100名影院票房周报 排名 影院名称 总票房
/万元 场次
/万场 人次
/万人 柜台售票
占比 网络售票
占比
1 北京金逸影城(朝阳大悦城店) 193 0 3 31% 69%
2 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 150 0 3 15% 85%
3 卢米埃北京长楹天街IMAX影城 114 0 2 16% 84%
4 北京UME影城双井店 112 0 2 18% 82%
5 广东省广州飞扬正佳影城 112 0 2 10% 90%
6 北京市朝阳区寰映影城合生汇店 112 0 2 4% 96%
7 北京首都电影院 108 0 2 18% 82%
8 上海百丽宫影城(环贸iapm) 105 0 1 13% 87%
9 江苏蓝海–南京新街口影城 104 0 3 9% 91%
10 上海市杨浦区万达影城五角场店 104 0 2 3% 97%
11 北京市朝阳区金泉港国际影城 103 0 2 6% 94%
12 广东省深圳市百老汇电影中心影城 103 0 2 5% 95%
13 北京市嘉华国际影城(学清路店) 102 0 2 23% 77%
14 北京金逸影城荟聚IMAX店 97 0 2 8% 92%
15 上海市永华电影城 96 0 1 5% 95%
16 上海金逸影城虹口店 94 0 2 9% 91%
17 武汉武商摩尔国际电影城 93 0 3 10% 90%
18 北京市海淀区UME国际影城(华星) 92 0 1 17% 83%
19 广东省深圳市CGV星聚汇影城深圳壹方城店 92 0 2 10% 90%
20 湖北武汉市万达影城汉街店 88 0 2 4% 96%
21 北京UME国际影城(安贞) 87 0 1 26% 74%
22 美嘉中关村店 86 0 2 3% 97%
23 北京金逸国际影城 85 0 1 8% 92%
24 北京中影国际影城北清路永旺店 84 0 2 7% 93%
25 成都百丽宫影城(太古里店) 83 0 2 6% 94%
26 上海市杨浦区中影国际影城合生汇店 82 0 2 4% 96%
27 广州飞扬影城(天河城店) 81 0 1 11% 89%
28 北京首都电影院昌平店 81 0 2 11% 89%
29 上海长宁区百丽宫影城长宁来福士店 80 0 1 3% 97%
30 北京市通州区万达影城通州店 79 0 1 9% 91%
31 湖北省武汉博纳国际电影城 79 0 2 8% 92%
32 北京美嘉影城三里屯店 77 0 1 14% 86%
33 中影国际影城上海金科路店 76 0 2 4% 96%
34 四川省成都市锦江区万达影城锦华店 76 0 2 3% 97%
35 珠影耳东传奇影城 75 0 1 32% 68%
36 广东省广州市百丽宫猎德影院 75 0 1 4% 96%
37 中影国际影城珠海华发店 75 0 2 9% 91%
38 广东广州UA花城汇电影城 74 0 1 9% 91%
39 上海月星环球海上影城 74 0 1 9% 91%
40 武汉中影天河影城 74 0 2 5% 95%
41 北京天幕新彩云影城 74 0 2 2% 98%
42 广东省广州市金逸影城(海珠城IMAX店) 74 0 1 5% 95%
43 上海百美汇影院 73 0 1 9% 91%
44 甘肃兰州市万达影城城关店 73 0 2 12% 88%
45 北京新影联华谊兄弟影院 73 0 2 11% 89%
46 北京红星太平洋影院 71 0 1 15% 85%
47 辽宁大连市万达影城高新店 70 0 2 7% 93%
48 河南省郑州市郑州奥斯卡熙地港国际影城 69 0 2 20% 80%
49 北京希杰星星国际影城有限公司将台分店 69 0 1 15% 85%
50 SFC上影(杭州龙湖店) 68 0 2 34% 66%
51 山东省青岛市CGV星聚汇影城万象城店 68 0 1 25% 75%
52 北京万达影城石景山店 68 0 1 13% 87%
53 北京市昌平区万达影城天通苑店 68 0 1 11% 89%
54 巨幕影城(武汉光谷广场资本大厦店) 67 0 2 6% 94%
55 北京耀莱成龙国际影城慈云寺店 67 0 1 7% 93%
56 长春吉视迅驰影城 67 0 2 9% 91%
57 云南昆明万达同德广场影城 67 0 1 8% 92%
58 广东省广州市捷登都会飞扬影城 67 0 2 3% 97%
59 广州星汇电影城 67 0 2 2% 98%
60 天津市南开区金逸影城大悦城IMAX影院 67 0 1 8% 92%
61 深圳保利影城 66 0 1 10% 90%
62 浙江杭州滨江区CGV影城龙湖店 66 0 1 30% 70%
63 北京万达影城CBD店 66 0 1 11% 89%
64 广东省深圳市万象影城罗湖万象城店 66 0 1 9% 91%
65 重庆江北区UME影城江北店 65 0 2 16% 84%
66 重庆渝中区UME影城渝中店 65 0 2 13% 87%
67 广州天河电影城 65 0 1 10% 90%
68 呼和浩特万达影城新华东街店 65 0 1 7% 93%
69 北京沃美影城 64 0 1 8% 92%
70 上海和平影都 64 0 1 7% 93%
71 长沙横店潇湘王府井影城 64 0 2 3% 97%
72 重庆江北区万达国际电影城大融城店 64 0 2 3% 97%
73 广州华影企业形象策划飞扬影城 63 0 1 40% 60%
74 北京金逸影城双桥 63 0 1 4% 96%
75 上海市浦东新区SFC上影影城八佰伴店 63 0 1 7% 93%
76 广东广州市万达影城白云店 63 0 1 8% 92%
77 江苏苏州希界维万达影城 63 0 1 8% 92%
78 山东省济南市明湖万达影城 63 0 1 4% 96%
79 陕西省西安市万达影城高新店 62 0 1 6% 94%
80 江西南昌市万达影城红谷滩店 62 0 1 1% 99%
81 河北省石家庄UME影城 62 0 2 24% 76%
82 中影国际影城杭州西溪店 62 0 1 5% 95%
83 上海开元地中海影城 62 0 2 7% 93%
84 四川省成都市海上明珠国际影城 62 0 2 6% 94%
85 北京新华国际影城大钟寺店 62 0 1 13% 87%
86 广东省卢米埃深圳华强北九方IMAX影城 62 0 1 10% 90%
87 CGV星聚汇影城(北京清河店) 61 0 1 19% 81%
88 武汉金逸影城 61 0 2 9% 91%
89 南宁沃美影城(万象城店) 60 0 1 24% 76%
90 山东济南市万达影城高新万达广场店 59 0 1 10% 90%
91 北京橙天嘉禾祥云影城 59 0 1 22% 78%
92 海口中影南国影城 59 0 2 13% 87%
93 成都太平洋影城(春熙店) 59 0 2 7% 93%
94 杭州萧山德纳国际影城 59 0 1 13% 87%
95 辽宁大连市万达影城经开店 58 0 1 3% 97%
96 北京博纳优唐国际影城 58 0 1 12% 88%
97 武汉武商众圆摩尔国际电影城 58 0 2 22% 78%
98 湖南省长沙市中影星美国际影城万家丽店 58 0 2 4% 96%
99 上海市长宁区天山电影院 58 0 1 10% 90%
100 四川省成都市金牛区万达影城金牛店 58 0 1 3% 97%
更多阅读:
电资办:2017年10月2-8日全国电影票房周报
电资办:2018年11月19-25日全国电影票房周报
电资办:2018年11月26日-12月2日全国电影票房周报
电资办:2018年12月10-16日全国电影票房周报
电资办:2018年2月12-18日全国电影票房周报
电资办:2018年4月16-22日全国电影票房周报
电资办:2017年2月27日-3月5日全国电影票房周报
电资办:2018年8月27日-9月2日全国电影票房周报
电资办:2018年11月12-18日全国电影票房周报
电资办:2017年4月3-9日全国电影票房周报
电资办:2018年10月29日-11月4日全国电影票房周报
电资办:2018年11月5-11日全国电影票房周报
电资办:2018年12月3-9日全国电影票房周报
电资办:2018年10月1-7日全国电影票房周报
电资办:2018年11月5-11日全国电影票房周报