大盘:81373万元
排场:173万场
人次:2375万人
本周全国电影市场总票房为8.15亿元,环比上周增长4.73%,其中国产影片票房占比为8.68%;总观影人次2377.82万,环比上周增长4.82%,其中国产影片观影人次占比为8.72%。
全国各省票房周报
排名 省份 总票房/万元 场次
/万场 人次
/万人 柜台售票
占比 网络售票
占比
1 广东 12962 23 361 14% 86%
2 江苏 7383 16 230 12% 88%
3 浙江 6900 14 201 17% 83%
4 上海 5952 6 141 10% 90%
5 北京 5693 5 125 15% 85%
6 四川 4497 9 135 13% 87%
7 湖北 3609 7 116 15% 85%
8 山东 3004 9 96 19% 81%
9 福建 2805 5 79 16% 84%
10 辽宁 2469 6 81 16% 84%
11 河南 2400 8 81 19% 81%
12 湖南 2309 6 71 18% 82%
13 安徽 2243 7 75 16% 84%
14 重庆 2087 5 65 16% 84%
15 河北 1786 6 57 19% 81%
16 陕西 1778 5 58 14% 86%
17 广西 1705 3 50 15% 85%
18 江西 1616 5 52 17% 83%
19 云南 1276 3 36 18% 82%
20 天津 1192 2 35 14% 86%
21 黑龙江 1162 3 37 15% 85%
22 吉林 1083 3 34 13% 87%
23 贵州 1038 3 29 20% 80%
24 山西 937 4 30 19% 81%
25 内蒙古 854 3 25 14% 86%
26 海南 759 1 22 17% 83%
27 甘肃 659 2 20 18% 82%
28 新疆 517 2 15 28% 72%
29 宁夏 280 1 8 17% 83%
30 青海 269 1 7 15% 85%
31 西藏 152 0 3 30% 70%
#p#分页标题#e#
全国院线票房周报
排名 院线 总票房/万元 场次
/万场 人次
/万人 柜台售票
占比 网络售票
占比
1 万达 11109 13 278 12% 88%
2 星美 6979 11 191 11% 89%
3 联合 6547 10 180 13% 87%
4 大地 6414 17 205 15% 85%
5 中影南方 6280 13 183 15% 85%
6 中数 5883 14 177 17% 83%
7 金逸 4920 8 144 12% 88%
8 横店 3095 8 98 13% 87%
9 华夏联合 2698 6 84 16% 84%
10 幸福蓝海 2570 5 78 14% 86%
11 时代 2512 5 76 18% 82%
12 太平洋 2240 5 66 16% 84%
13 保利万和 1902 3 54 14% 86%
14 深影橙天 1700 4 49 18% 82%
15 新影联 1462 2 38 19% 81%
16 奥斯卡 1315 4 45 21% 79%
17 完美世界 1285 4 42 14% 86%
18 红鲤鱼 1262 7 34 24% 76%
19 银兴 1230 2 39 14% 86%
20 星光 1192 2 34 22% 78%
21 天河 1008 1 30 11% 89%
22 中影北方 924 2 32 26% 74%
23 大光明 678 1 18 13% 87%
24 潇湘 608 2 20 20% 80%
25 雁荡 487 2 16 19% 81%
26 中兴 474 1 15 16% 84%
27 长城沃美 461 1 13 17% 83%
28 奥卡新世纪 436 2 15 22% 78%
29 世纪环球 377 1 11 15% 85%
30 东方 351 1 12 13% 87%
31 楚湘 348 2 12 33% 67%
32 星河 339 2 12 22% 78%
33 吉影 302 1 10 15% 85%
34 中联 285 2 10 28% 72%
35 九州中原 228 2 8 25% 75%
36 鲁信 212 1 7 38% 62%
37 华夏新华大地 193 0 5 17% 83%
38 明星时代 182 0 6 10% 90%
39 中广数字 167 1 5 22% 78%
40 峨眉 106 0 4 22% 78%
41 星空 104 1 3 31% 69%
42 内蒙古民族 103 1 3 21% 79%
43 新视界 102 1 3 24% 76%
44 华夏天山 94 1 3 34% 66%
45 长安 67 0 2 32% 68%
46 弘歌 65 0 2 10% 90%
47 银光 47 0 2 31% 69%
48 新疆区公司 33 0 1 39% 61%
#p#分页标题#e#
全国排名前15名影片票房房周报
排名 影片名称 总票房/万元 场次
/万场 人次
/万人 柜台售票
占比 网络售票
占比
1 猩球崛起3:终极之战 40082 35 1150 13% 87%
2 蜘蛛侠:英雄归来 22510 61 640 15% 85%
3 刀剑神域:序列之争 4048 8 136 11% 89%
4 看不见的客人 3243 6 106 9% 91%
5 敦刻尔克 2486 13 74 17% 83%
6 战狼2 2284 11 66 25% 75%
7 笨贼别跑 1244 0 31 0% 100%
8 声之形 1010 10 34 9% 91%
9 会痛的十七岁 611 5 23 31% 69%
10 昆塔:反转星球 372 1 12 42% 58%
11 杀破狼·贪狼 331 2 10 19% 81%
12 星际特工:千星之城 304 3 9 18% 82%
13 建军大业 295 0 7 98% 2%
14 龙之战 234 0 6 100% 0%
15 请把你的窗户打开 222 0 6 0% 100%
#p#分页标题#e#
全国排名前100名影院票房周报
排名 影院名称 总票房/万元 场次
/万场 人次
/万人 柜台售票
占比 网络售票
占比
1 广东省广州飞扬正佳影城 137 0 2 14% 86%
2 北京星美影城金源店 136 0 3 13% 87%
3 广东省深圳市橙天嘉禾影城(中国) 136 0 3 44% 56%
4 上海星美正大影城 130 0 2 4% 96%
5 上海百丽宫影城(环贸iapm) 125 0 2 5% 95%
6 北京金逸影城(朝阳大悦城店) 119 0 2 12% 88%
7 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 117 0 3 15% 85%
8 北京UME影城双井店 116 0 2 23% 77%
9 北京市海淀区UME国际影城(华星) 107 0 1 22% 78%
10 北京首都电影院 103 0 2 25% 75%
11 上海金逸影城虹口店 102 0 2 7% 93%
12 广州飞扬影城(天河城店) 101 0 2 17% 83%
13 北京万达影城CBD店 98 0 1 26% 74%
14 广东广州市万达影城白云店 97 0 2 14% 86%
15 上海市杨浦区万达影城五角场店 95 0 2 5% 95%
16 北京金逸影城荟聚IMAX店 93 0 2 8% 92%
17 星美影城上海外高桥店 92 0 2 2% 98%
18 卢米埃北京长楹天街IMAX影城 91 0 2 12% 88%
19 四川省成都市星美国际影城成都大悦城店 90 0 2 4% 96%
20 广东省广州市金逸影城(海珠城IMAX店) 90 0 2 7% 93%
21 杭州萧山德纳国际影城 88 0 2 12% 88%
22 北京UME国际影城(安贞) 88 0 1 33% 67%
23 江苏蓝海–南京新街口影城 88 0 2 9% 91%
24 北京世界城星美国际影城 87 0 2 4% 96%
25 星美国际影城呼和浩特摩尔城店 86 0 2 2% 98%
26 中影国际影城珠海华发店 86 0 2 11% 89%
27 深圳中影国际影城(欢乐海岸店) 86 0 1 17% 83%
28 深圳保利影城 84 0 2 13% 87%
29 上海市上海影城 84 0 1 34% 67%
30 北京市通州区万达影城通州店 83 0 1 9% 92%
31 广东省卢米埃深圳华强北九方IMAX影城 82 0 2 10% 90%
32 广州星汇电影城 82 0 2 5% 95%
33 武汉武商摩尔国际电影城 80 0 2 11% 89%
34 北京回龙观星美国际影城 80 0 2 4% 96%
35 中影星美–南京清凉门星美影城 80 0 2 2% 98%
36 上海大光明电影院 79 0 1 21% 80%
37 广西南宁市万达影城青秀店 79 0 2 10% 90%
38 上海SFC上影影院(美罗店) 78 0 1 17% 83%
39 中影国际影城上海金科路店 77 0 2 5% 95%
40 星美影城西宁店 77 0 2 5% 95%
41 甘肃兰州市万达影城城关店 76 0 2 12% 88%
42 中影星美–徐州星美影城 75 0 2 3% 97%
43 上海市杨浦区中影国际影城合生汇店 75 0 1 6% 94%
44 西藏拉萨星美电影城 75 0 2 11% 89%
45 黑龙江哈尔滨星美影院杉杉奥莱店 74 0 2 1% 99%
46 中影国际影城杭州西溪店 74 0 2 6% 94%
47 北京市昌平区万达影城天通苑店 73 0 1 15% 85%
48 天津金逸影城大悦城店 73 0 2 7% 93%
49 广州华影青宫电影城 73 0 2 23% 77%
50 上海市浦东新区SFC上影影城八佰伴店 72 0 1 11% 90%
51 北京市朝阳区金泉港国际影城 72 0 2 5% 95%
52 北京中影国际影城北清路永旺店 72 0 2 10% 90%
53 广东省广州中华广场电影城 71 0 1 17% 83%
54 山东省青岛市CGV星聚汇影城万象城店 71 0 1 20% 80%
55 南宁沃美影城(万象城店) 71 0 2 26% 74%
56 重庆江北区星美国际影城东原D7店 71 0 2 6% 94%
57 上海百美汇影院 71 0 1 12% 88%
58 湖北武汉市万达影城汉街店 70 0 2 8% 92%
59 北京美嘉影城三里屯店 70 0 1 21% 79%
60 四川成都市万达影城锦华店 70 0 2 6% 94%
61 广东省广州市百丽宫猎德影院 69 0 1 7% 93%
62 成都百丽宫影城(太古里店) 69 0 1 7% 93%
63 南宁民族影城 68 0 1 28% 72%
64 北京万达–南京万达河西影城 68 0 1 8% 92%
65 上海月星环球海上影城 68 0 1 7% 93%
66 武汉中影天河影城 68 0 2 8% 92%
67 北京市嘉华国际影城(学清路店) 68 0 1 14% 86%
68 上海市闵行区CGV星聚汇影城上海七宝店 67 0 1 7% 93%
69 广西南宁市万达影城青云街店 67 0 2 10% 90%
70 北京万达影城石景山店 67 0 1 19% 81%
71 广东东莞市万达影城东城店 67 0 1 12% 88%
72 四川成都市万达影城金牛店 66 0 2 7% 93%
73 中影星美–南京中影仙林影城 66 0 2 3% 97%
74 广东深圳UA KK Mall电影城 66 0 1 14% 86%
75 浙江新远国际影城 66 0 1 17% 83%
76 云南昆明西山万达广场影城 65 0 1 15% 85%
77 辽宁大连市万达影城高新店 65 0 2 10% 90%
78 江西南昌市万达影城红谷滩店 65 0 1 10% 90%
79 巨幕影城(武汉光谷广场资本大厦店) 65 0 2 8% 92%
80 辽宁大连市万达影城经开店 65 0 2 11% 89%
81 上海星美国际影城金山店 64 0 2 3% 97%
82 上海万达影城宝山店 64 0 1 5% 95%
83 上海市松江区万达影城松江店 64 0 1 4% 96%
84 上海和平影都 64 0 1 13% 87%
85 上海星美国际影城 64 0 1 1% 99%
86 北京金逸国际影城 64 0 1 13% 87%
87 福建省石狮星美国际影城 64 0 2 0% 100%
88 云南昆明万达同德广场影城 64 0 1 13% 87%
89 北京万达–南京万达新街口影城 64 0 2 6% 94%
90 广州华影企业形象策划飞扬影城 63 0 2 44% 56%
91 上海市浦东新区万达影城周浦店 62 0 1 8% 92%
92 北京首都电影院昌平店 62 0 1 17% 83%
93 湖北省武汉博纳国际电影城 62 0 2 4% 96%
94 河北省保定星美国际影城茂业店 62 0 2 0% 100%
95 北京星美国际影城西红门店 62 0 1 2% 98%
96 福建福州市万达影城仓山店 61 0 1 17% 83%
97 上海百丽宫影城 61 0 1 11% 89%
98 成都太平洋影城(春熙店) 61 0 2 24% 76%
99 呼和浩特万达影城新华东街店 61 0 1 16% 84%
100 湖南长沙市万达影城解放路店 61 0 1 8% 92%
更多阅读:
电资办:2017年1月1-8日全国电影票房周报
电资办:2016年12月26日-2017年1月1日全国电影票房周报
电资办:2016年6月13-19日全国电影票房周报
电资办:2016年4月18-24日全国电影票房周报
电资办:2016年5月2-8日全国电影票房周报
电资办:2016年7月4-10日全国电影票房周报
电资办:2016年5月16-22日全国电影票房周报
电资办:2016年6月6-12日全国电影票房周报
电资办:2016年5月23-29日全国电影票房周报
电资办:2016年6月20-26日全国电影票房周报
电资办:2016年5月30日-6月5日全国电影票房周报
电资办:2016年7月18-24日全国电影票房周报
电资办:2016年01月11-17日全国电影票房周报
电资办:2016年3月21-27日全国电影票房周报
电资办:2018年5月28日-6月3日全国电影票房周报