2018年05月
大盘:432481万元
排场:886万场
人次:12090万人
本月全国电影市场总票房为43.25亿元,环比上月增长10.64%,其中国产影片票房占比为34.82%;总观影人次1.21亿,环比上月增长5.88%,其中国产影片观影人次占比为37.10%。
全国各省票房月报 排名 省份 总票房/万元 场次
/万场 人次
/万人 柜台售票
占比 网络售票
占比
1 广东 63358 113 1709 10% 90%
2 江苏 40339 79 1169 10% 90%
3 浙江 34745 74 966 12% 88%
4 上海 28195 32 643 8% 92%
5 北京 27548 25 590 16% 84%
6 四川 23633 48 680 11% 89%
7 湖北 19263 37 584 12% 88%
8 山东 17757 48 534 14% 86%
9 河南 15996 42 502 16% 84%
10 福建 14743 26 391 15% 85%
11 湖南 13423 33 390 14% 86%
12 辽宁 13371 29 413 12% 88%
13 安徽 12855 33 403 12% 88%
14 重庆 11121 26 321 14% 86%
15 陕西 11079 25 323 13% 87%
16 河北 10273 30 319 14% 86%
17 江西 9310 24 287 14% 86%
18 广西 8513 18 233 13% 87%
19 云南 7151 18 194 15% 85%
20 黑龙江 6624 16 200 12% 88%
21 吉林 6396 15 186 9% 91%
22 天津 6393 11 183 11% 89%
23 山西 6128 20 185 16% 84%
24 贵州 5716 14 162 20% 80%
25 内蒙古 4726 14 135 12% 88%
26 海南 3886 8 109 14% 86%
27 甘肃 3786 10 108 14% 86%
28 新疆 2823 10 86 19% 81%
29 宁夏 1605 4 47 13% 87%
30 青海 1086 3 28 13% 87%
31 西藏 639 1 13 35% 65%
全国院线票房月报 排名 院线 总票房
/万元 场次
/万场 人次
/万人 柜台售票
占比 网络售票
占比
1 万达 63146 74 1437 9% 91%
2 大地 40298 92 1219 11% 89%
3 联合 35311 53 923 11% 89%
4 中影南方 32490 68 920 12% 88%
5 中数 31403 76 920 13% 87%
6 中影星美 28802 51 802 12% 88%
7 金逸 22868 37 601 11% 89%
8 横店 17770 40 546 11% 89%
9 幸福蓝海 15174 27 427 12% 88%
10 华夏联合 14591 34 433 11% 89%
11 时代 13015 28 377 13% 87%
12 太平洋 11994 23 347 12% 88%
13 保利万和 10769 18 293 12% 88%
14 奥斯卡 8039 21 255 18% 82%
15 新影联 7576 10 197 21% 79%
16 完美世界 7265 19 225 12% 88%
17 红鲤鱼 7054 35 200 22% 78%
18 银兴 6626 12 204 11% 89%
19 星光 5675 11 156 13% 87%
20 天河 4910 7 132 11% 89%
21 中影北方 4714 13 154 14% 86%
22 潇湘 3475 10 106 17% 83%
23 大光明 3464 7 97 10% 90%
24 深影橙天 3382 12 107 12% 88%
25 长城沃美 2972 4 80 12% 88%
26 中兴 2763 7 83 14% 86%
27 雁荡 2690 8 79 16% 84%
28 奥卡新世纪 2532 9 82 18% 82%
29 楚湘 2193 10 72 24% 76%
30 中联 2053 9 68 18% 82%
31 吉影 1981 6 63 11% 89%
32 星河 1872 7 60 18% 82%
33 世纪环球 1733 4 51 13% 87%
34 东方 1591 4 51 11% 89%
35 九州中原 1535 7 51 23% 77%
36 明星时代 1099 4 33 8% 92%
37 华夏新华大地 1016 2 27 15% 85%
38 中广数字 969 4 31 18% 82%
39 鲁信 947 3 31 20% 80%
40 星空 836 2 24 51% 49%
41 华夏天山 740 4 23 29% 71%
42 内蒙古民族 703 4 22 18% 82%
43 新视界 589 2 18 18% 82%
44 峨眉 549 2 19 16% 84%
45 长安 447 2 15 18% 82%
46 弘歌 357 1 11 12% 88%
47 银光 352 2 12 18% 82%
48 新疆区公司 150 1 4 25% 75%
全国排名前15名影片票房房月报 排名 影片名称 总票房
/万元 场次
/万场 人次
/万人 柜台售票
占比 网络售票
占比
1 复仇者联盟3:无限战争 218267 253 5671 10% 90%
2 超时空同居 60881 121 1847 11% 89%
3 后来的我们 57594 142 1690 13% 87%
4 幕后玩家 20656 60 585 13% 87%
5 寂静之地 19221 57 615 9% 91%
6 狂暴巨兽 14720 41 424 14% 86%
7 游侠索罗:星球大战外传 8181 40 230 18% 82%
8 巴霍巴利王2:终结 7641 35 245 15% 85%
9 头号玩家 4149 11 113 10% 90%
10 我是你妈 3619 18 114 22% 78%
11 完美陌生人 2904 16 92 14% 86%
12 青年马克思 1644 5 49 86% 14%
13 昼颜 1325 9 41 17% 83%
14 战神纪 1105 10 32 28% 72%
15 低压槽之欲望之城 1100 10 30 22% 78%
全国排名前100名影院票房月报 排名 影元名称 总票房
/万元 场次
/万场 人次
/万人 柜台售票
占比 网络售票
占比
1 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 600 0 13 19% 81%
2 广东省广州飞扬正佳影城 597 0 9 8% 92%
3 北京金逸影城(朝阳大悦城店) 585 0 8 10% 90%
4 上海百丽宫影城(环贸iapm) 531 0 6 10% 90%
5 上海市杨浦区万达影城五角场店 528 0 8 5% 95%
6 北京首都电影院 500 0 9 24% 76%
7 江苏蓝海–南京新街口影城 499 0 10 7% 93%
8 北京市海淀区UME国际影城(华星) 492 0 6 14% 86%
9 卢米埃北京长楹天街IMAX影城 478 0 8 8% 92%
10 北京市朝阳区金泉港国际影城 472 0 8 7% 93%
11 广东广州市万达影城白云店 471 0 7 14% 86%
12 北京UME影城双井店 469 0 7 18% 82%
13 上海金逸影城虹口店 447 0 6 7% 93%
14 北京金逸影城荟聚IMAX店 432 0 8 7% 93%
15 杭州萧山德纳国际影城 392 0 8 9% 91%
16 甘肃兰州市万达影城城关店 392 0 7 7% 93%
17 广州飞扬影城(天河城店) 387 0 7 12% 88%
18 湖北武汉市万达影城汉街店 383 0 9 9% 91%
19 北京市通州区万达影城通州店 380 0 5 7% 93%
20 北京中影国际影城北清路永旺店 379 0 9 9% 91%
21 中影国际影城珠海华发店 378 0 9 10% 90%
22 广东省深圳市CGV星聚汇影城深圳壹方城店 377 0 6 9% 91%
23 北京星美影城金源店 375 0 6 15% 85%
24 广东省深圳市橙天嘉禾影城(中国) 372 0 7 8% 92%
25 广东广州UA花城汇电影城 369 0 6 14% 86%
26 北京万达影城CBD店 366 0 4 17% 83%
27 北京UME国际影城(安贞) 362 0 6 29% 71%
28 北京市嘉华国际影城(学清路店) 360 0 8 12% 88%
29 武汉武商摩尔国际电影城 360 0 10 9% 91%
30 广东省广州市百丽宫猎德影院 359 0 5 7% 93%
31 上海星美正大影城 358 0 6 6% 94%
32 北京市昌平区万达影城天通苑店 358 0 5 12% 88%
33 上海市浦东新区SFC上影影城八佰伴店 355 0 6 6% 94%
34 江西南昌市万达影城红谷滩店 355 0 8 8% 92%
35 广东省深圳市百老汇电影中心影城 351 0 6 8% 92%
36 山东省济南市明湖万达影城 350 0 8 5% 95%
37 北京万达影城石景山店 348 0 5 16% 84%
38 广东省广州市金逸影城(海珠城IMAX店) 347 0 5 6% 94%
39 上海市松江区万达影城松江店 344 0 6 3% 97%
40 天津金逸影城大悦城店 342 0 7 8% 92%
41 山东济南市万达影城高新万达广场店 338 0 7 6% 94%
42 广东省卢米埃深圳华强北九方IMAX影城 338 0 6 8% 92%
43 上海长宁区百丽宫影城长宁来福士店 336 0 5 8% 92%
44 云南昆明西山万达广场影城 332 0 6 14% 86%
45 福建省福州市金逸影城IMAX(万宝商圈店) 330 0 7 11% 89%
46 云南昆明万达同德广场影城 330 0 6 10% 90%
47 北京市朝阳区寰映影城合生汇店 330 0 4 9% 91%
48 北京首都电影院昌平店 329 0 8 23% 77%
49 中影国际影城上海金科路店 329 0 6 6% 94%
50 深圳中影国际影城(欢乐海岸店) 329 0 5 14% 86%
51 上海和平影都 327 0 4 8% 92%
52 北京美嘉影城三里屯店 327 0 4 19% 81%
53 湖北省武汉博纳国际电影城 325 0 8 5% 95%
54 上海市上海影城 325 0 5 16% 84%
55 郑州万达电影城二七店 323 0 7 9% 91%
56 四川省成都市锦江区万达影城锦华店 323 0 7 5% 95%
57 河南省郑州市郑州奥斯卡熙地港国际影城 320 0 8 18% 82%
58 上海市杨浦区中影国际影城合生汇店 319 0 5 6% 94%
59 辽宁大连市万达影城高新店 319 0 7 7% 93%
60 辽宁大连市万达影城经开店 317 0 7 5% 95%
61 武汉中影天河影城 317 0 9 6% 94%
62 上海万达电影城江桥店 316 0 5 3% 97%
63 四川省成都市金牛区万达影城金牛店 309 0 7 6% 94%
64 上海市浦东新区万达影城周浦店 307 0 5 6% 94%
65 河北石家庄市万达影城裕华店 306 0 6 6% 94%
66 山东省青岛市CGV星聚汇影城万象城店 306 0 6 19% 81%
67 深圳保利影城 305 0 6 12% 88%
68 上海万达影城宝山店 304 0 5 5% 95%
69 北京万达–南京万达江宁影城 303 0 7 3% 97%
70 广州星汇电影城 300 0 7 4% 96%
71 广州天河电影城 299 0 7 10% 90%
72 星美国际影城成都环球店 299 0 6 10% 90%
73 北京万达–南京万达河西影城 296 0 6 5% 95%
74 长春吉视迅驰影城 296 0 8 5% 95%
75 浙江温州卢米埃万象城Imax影城 295 0 5 17% 83%
76 成都百丽宫影城(太古里店) 294 0 6 5% 95%
77 星美影城贵阳花果园店 293 0 6 12% 88%
78 山西省太原市万达影城龙湖店 291 0 5 14% 86%
79 福建福州市万达影城仓山店 287 0 6 9% 91%
80 福建厦门市万达影城湖里店 285 0 6 17% 83%
81 湖南长沙市万达影城解放路店 284 0 6 6% 94%
82 广东东莞市万达影城东城店 283 0 6 7% 93%
83 河北省石家庄UME影城 282 0 7 13% 87%
84 广东深圳UA KK Mall电影城 281 0 4 10% 90%
85 巨幕影城(武汉光谷广场资本大厦店) 280 0 9 7% 93%
86 浙江省杭州百老汇影城 280 0 4 23% 77%
87 呼和浩特万达影城新华东街店 278 0 6 9% 91%
88 上海SFC上影影院(美罗店) 277 0 5 10% 90%
89 上海市闵行区CGV星聚汇影城上海七宝店 276 0 4 6% 94%
90 江西华影国际影院 276 0 7 11% 89%
91 广西南宁市万达影城青秀店 275 0 5 11% 89%
92 上海月星环球海上影城 275 0 5 8% 92%
93 南宁民族影城 274 0 4 16% 84%
94 北京新影联华谊兄弟影院 274 0 6 11% 89%
95 湖南省长沙市CGV星聚汇影城德思勤店 274 0 6 12% 88%
96 成都太平洋影城(春熙店) 273 0 8 10% 90%
97 南宁沃美影城(万象城店) 273 0 5 24% 76%
98 福建厦门市万达影城SM店 269 0 6 15% 85%
99 中影国际影城杭州西溪店 268 0 6 5% 95%
100 广州金逸–无锡光美金逸影城 267 0 6 9% 91%
更多阅读:
电资办:2017年6月全国电影票房月报
电资办:2017年10月全国电影票房月报
电资办:2017年2月全国电影票房月报
电资办:2018年3月全国电影票房月报
电资办:2017年3月全国电影票房月报
电资办:2017年9月全国电影票房月报
电资办:2017年5月全国电影票房月报
电资办:2016年7月全国电影票房月报
电资办:2016年11月全国电影票房月报
电资办:2016年12月全国电影票房月报
电资办:2016年6月全国电影票房月报
电资办:2016年5月全国电影票房月报
电资办:2016年4月全国电影票房月报
电资办:2017年10月23-29日全国电影票房周报
电资办:2017年9月25日-10月1日全国电影票房周报