这里是普通文章模块栏目内容页
电资办:2018年11月5-11日全国电影票房周报

电资办:2018年11月5-11日全国电影票房周报

2018-11-05~2018-11-11
大盘:105221万元
排场:229万场
人次:3003万人

本周全国电影市场总票房为10.56亿元,环比上周增长134.78%,其中国产影片票房占比为9.02%;总观影人次3014.13万,环比上周增长119.63%,其中国产影片观影人次占比为9.51%。

全国各省票房周报 排名 省份 总票房
/万元 场次
/万场 人次
/万人 柜台售票
占比 网络售票
占比
1   广东   15790   30   443   9%   91%  
2   江苏   10124   21   302   10%   90%  
3   浙江   8922   19   256   10%   90%  
4   上海   7708   9   182   6%   94%  
5   北京   6616   6   142   12%   88%  
6   四川   5773   13   169   10%   90%  
7   湖北   4663   10   143   10%   90%  
8   山东   4081   12   123   13%   87%  
9   福建   3664   7   101   11%   89%  
10   河南   3435   11   112   15%   85%  
11   湖南   3211   8   94   12%   88%  
12   辽宁   3202   7   99   9%   91%  
13   安徽   2932   9   94   11%   89%  
14   重庆   2688   6   79   11%   89%  
15   陕西   2435   6   74   12%   88%  
16   江西   2370   6   74   16%   84%  
17   河北   2273   8   73   14%   86%  
18   广西   2154   5   61   11%   89%  
19   云南   1655   5   46   14%   86%  
20   天津   1644   3   47   9%   91%  
21   黑龙江   1513   4   46   9%   91%  
22   吉林   1448   3   43   9%   91%  
23   山西   1309   5   40   17%   83%  
24   贵州   1165   3   33   15%   85%  
25   内蒙古   1110   4   33   10%   90%  
26   海南   1017   2   31   14%   86%  
27   甘肃   845   3   25   15%   85%  
28   新疆   654   3   19   16%   84%  
29   宁夏   428   1   12   13%   87%  
30   青海   269   1   7   11%   89%  
31   西藏   125   0   3   30%   70%  
全国院线票房周报 排名 院线 总票房
/万元 场次
/万场 人次
/万人 柜台售票
占比 网络售票
占比
1   万达   15492   20   356   6%   94%  
2   大地   9976   24   308   12%   88%  
3   联合   9500   14   254   9%   91%  
4   中影南方   8020   18   238   11%   89%  
5   中数   7493   19   227   11%   89%  
6   中影星美   5969   12   171   11%   89%  
7   金逸   5621   10   155   9%   91%  
8   横店   4108   11   131   11%   89%  
9   幸福蓝海   3939   7   115   12%   88%  
10   华夏联合   3830   9   113   10%   90%  
11   时代   3245   7   97   10%   90%  
12   太平洋   2904   6   84   12%   88%  
13   保利万和   2726   5   75   11%   89%  
14   完美世界   1780   5   57   10%   90%  
15   新影联   1725   3   45   13%   87%  
16   奥斯卡   1649   5   54   15%   85%  
17   红鲤鱼   1641   9   45   18%   82%  
18   银兴   1625   3   50   10%   90%  
19   星光   1364   3   40   10%   90%  
20   天河   1197   2   32   10%   90%  
21   中影北方   1160   3   38   13%   87%  
22   深影橙天   881   3   28   19%   81%  
23   大光明   860   2   26   8%   92%  
24   潇湘   806   3   24   12%   88%  
25   长城沃美   796   1   22   11%   89%  
26   中兴   734   2   22   14%   86%  
27   雁荡   627   2   19   16%   84%  
28   奥卡新世纪   571   2   19   14%   86%  
29   中联   477   2   17   26%   74%  
30   吉影   456   2   15   7%   93%  
31   星河   453   2   15   21%   79%  
32   世纪环球   452   1   14   12%   88%  
33   楚湘   444   3   15   23%   77%  
34   东方   408   1   14   10%   90%  
35   九州中原   328   2   10   16%   84%  
36   明星时代   315   1   10   6%   94%  
37   中广数字   224   1   7   17%   83%  
38   华夏新华大地   220   0   6   14%   86%  
39   鲁信   211   1   7   23%   77%  
40   内蒙古民族   178   1   6   14%   86%  
41   华夏天山   158   1   5   25%   75%  
42   新视界   126   1   4   20%   80%  
43   银光   122   1   4   13%   87%  
44   星空   108   1   3   25%   75%  
45   峨眉   103   0   3   19%   81%  
46   弘歌   83   0   2   8%   92%  
47   长安   77   0   3   18%   82%  
48   新疆区公司   38   0   1   15%   85%  
全国排名前15名影片票房房周报 排名 影片名称 总票房
/万元 场次
/万场 人次
/万人 柜台售票
占比 网络售票
占比
1   毒液   76218   55   2099   9%   91%  
2   名侦探柯南:零的执行人   8043   18   264   10%   90%  
3   飓风奇劫   4139   26   135   14%   86%  
4   你好,之华   4007   12   111   12%   88%  
5   胡桃夹子和四个王国   2667   28   77   14%   86%  
6   流浪猫鲍勃   2110   14   66   10%   90%  
7   无双   1587   10   49   15%   85%  
8   铁血战士   981   13   27   19%   81%  
9   恐龙王   976   3   32   26%   74%  
10   冰封侠 时空行者   701   13   22   27%   73%  
11   嗝嗝老师   672   5   22   22%   78%  
12   雪怪大冒险   415   3   13   20%   80%  
13   找到你   373   3   12   27%   73%  
14   昨日青空   330   6   10   9%   91%  
15   滴答屋   240   6   7   17%   83%  
全国排名前100名影院票房周报 排名 影院名称 总票房
/万元 场次
/万场 人次
/万人 柜台售票
占比 网络售票
占比
1   北京耀莱成龙国际影城五棵松店   153   0   3   14%   86%  
2   北京金逸影城(朝阳大悦城店)   148   0   2   8%   92%  
3   广东省广州飞扬正佳影城   140   0   2   8%   92%  
4   上海市杨浦区万达影城五角场店   127   0   2   3%   97%  
5   江苏蓝海–南京新街口影城   124   0   3   6%   94%  
6   上海百丽宫影城(环贸iapm)   115   0   1   8%   92%  
7   北京市朝阳区金泉港国际影城   114   0   2   4%   96%  
8   卢米埃北京长楹天街IMAX影城   114   0   2   7%   93%  
9   北京首都电影   113   0   2   19%   81%  
10   广东省深圳市百老汇电影中心影城   111   0   2   4%   96%  
11   上海金逸影城虹口店   109   0   2   5%   95%  
12   武汉武商摩尔国际电影城   104   0   3   10%   90%  
13   北京金逸影城荟聚IMAX店   103   0   2   5%   95%  
14   北京UME影城双井店   103   0   1   18%   82%  
15   北京市朝阳区寰映影城合生汇店   102   0   1   4%   96%  
16   广东省深圳市CGV星聚汇影城深圳壹方城店   102   0   2   6%   94%  
17   上海市杨浦区中影国际影城合生汇店   100   0   2   3%   97%  
18   湖北武汉市万达影城汉街店   100   0   2   4%   96%  
19   广州飞扬影城(天河城店)   99   0   2   11%   89%  
20   北京市嘉华国际影城(学清路店)   98   0   2   9%   91%  
21   上海市永华电影城   97   0   1   5%   95%  
22   北京市海淀区UME国际影城(华星)   97   0   1   15%   85%  
23   广东省广州市金逸影城(海珠城IMAX店)   94   0   2   6%   94%  
24   湖北省武汉博纳国际电影城   92   0   2   6%   94%  
25   广东省广州市百丽宫猎德影院   90   0   1   4%   96%  
26   广东广州市万达影城白云店   90   0   2   7%   93%  
27   广东省广州市捷登都会飞扬影城   90   0   3   1%   99%  
28   中影国际影城珠海华发店   89   0   2   7%   93%  
29   北京市通州区万达影城通州店   87   0   1   5%   95%  
30   中影国际影城上海金科路店   87   0   2   4%   96%  
31   辽宁大连市万达影城高新店   87   0   2   3%   97%  
32   江西南昌市万达影城红谷滩店   87   0   2   5%   95%  
33   辽宁大连市万达影城经开店   86   0   2   3%   97%  
34   成都百丽宫影城(太古里店)   86   0   2   3%   97%  
35   美嘉中关村店   86   0   2   2%   98%  
36   广东广州UA花城汇电影城   84   0   1   12%   88%  
37   甘肃兰州市万达影城城关店   84   0   1   6%   94%  
38   北京中影国际影城北清路永旺店   84   0   2   5%   95%  
39   天津金逸影城大悦城店   82   0   2   6%   94%  
40   巨幕影城(武汉光谷广场资本大厦店)   82   0   3   5%   95%  
41   四川省成都市锦江区万达影城锦华店   81   0   2   4%   96%  
42   武汉中影天河影城   80   0   3   4%   96%  
43   上海市松江区万达影城松江店   80   0   1   1%   99%  
44   上海长宁区百丽宫影城长宁来福士店   80   0   1   2%   98%  
45   中影国际影城杭州西溪店   79   0   2   3%   97%  
46   北京UME国际影城(安贞)   78   0   1   24%   76%  
47   长春吉视迅驰影城   78   0   2   0%   100%  
48   北京美嘉影城三里屯店   77   0   1   13%   87%  
49   浙江温州卢米埃万象城Imax影城   77   0   2   10%   90%  
50   福建省福州市金逸影城IMAX(万宝商圈店)   77   0   2   10%   90%  
51   上海市浦东新区SFC上影影城八佰伴店   77   0   1   5%   95%  
52   广东省卢米埃深圳华强北九方IMAX影城   76   0   1   8%   92%  
53   广州天河电影城   76   0   2   10%   90%  
54   北京首都电影院昌平店   76   0   2   12%   88%  
55   杭州萧山德纳国际影城   76   0   2   8%   92%  
56   广州星汇电影城   75   0   2   2%   98%  
57   深圳保利影城   75   0   1   9%   91%  
58   广东省深圳市万象影城罗湖万象城店   75   0   1   7%   93%  
59   上海月星环球海上影城   74   0   1   6%   94%  
60   山东省青岛市CGV星聚汇影城万象城店   74   0   1   18%   82%  
61   河南省郑州市郑州奥斯卡熙地港国际影城   74   0   2   16%   84%  
62   江苏苏州希界维万达影城   73   0   1   8%   92%  
63   呼和浩特万达影城新华东街店   73   0   1   6%   94%  
64   北京星美影城金源店   73   0   1   18%   82%  
65   云南昆明万达同德广场影城   72   0   1   6%   94%  
66   上海开元地中海影城   72   0   2   6%   94%  
67   武汉武商众圆摩尔国际电影城   71   0   2   16%   84%  
68   北京天幕新彩云影城   71   0   2   2%   98%  
69   山东省济南市明湖万达影城   71   0   1   6%   94%  
70   SFC上影(杭州龙湖店)   70   0   1   3%   97%  
71   重庆江北区UME影城江北店   70   0   2   13%   87%  
72   北京万达影城CBD店   70   0   1   7%   93%  
73   上海市浦东新区万达影城周浦店   70   0   1   4%   96%  
74   广州华影企业形象策划飞扬影城   70   0   2   39%   61%  
75   广西南宁市万达影城青云街店   70   0   1   4%   96%  
76   北京市昌平区万达影城天通苑店   70   0   1   10%   90%  
77   上海百美汇影院   69   0   1   5%   95%  
78   四川省成都市金牛区万达影城金牛店   69   0   2   2%   98%  
79   海南省海口市万达影城海航日月广场店   69   0   2   9%   91%  
80   山东济南市万达影城高新万达广场店   69   0   1   9%   91%  
81   北京新华国际影城大钟寺店   69   0   2   11%   89%  
82   湖南长沙市万达影城解放路店   69   0   2   4%   96%  
83   广东东莞市万达影城东城店   69   0   1   6%   94%  
84   上海和平影都   68   0   1   6%   94%  
85   北京万达影城石景山店   68   0   1   11%   89%  
86   南宁沃美影城(万象城店)   68   0   1   21%   79%  
87   重庆渝中区UME影城渝中店   68   0   2   11%   89%  
88   深圳中影国际影城(欢乐海岸店)   68   0   1   11%   89%  
89   广东省深圳市CINESKY新天影院(壹方天地IMAX店)   68   0   1   8%   92%  
90   广西南宁市万达影城青秀店   68   0   1   9%   91%  
91   北京万达–南京万达河西影城   67   0   1   1%   99%  
92   上海市闵行区CGV星聚汇影城上海七宝店   67   0   1   8%   92%  
93   北京红星太平洋影院   67   0   1   12%   88%  
94   南宁民族影城   67   0   1   17%   83%  
95   福建省福州CGV影城   67   0   1   14%   86%  
96   珠影耳东传奇影城   67   0   1   29%   71%  
97   云南昆明西山万达广场影城   66   0   1   11%   89%  
98   武汉金逸影城   66   0   2   8%   92%  
99   广州金逸–无锡光美金逸影城   66   0   2   8%   92%  
100   长沙横店潇湘王府井影城   66   0   2   2%   98%  

更多阅读:

电资办:2017年2月27日-3月5日全国电影票房周报

电资办:2018年4月16-22日全国电影票房周报

电资办:2018年10月29日-11月4日全国电影票房周报

电资办:2017年10月2-8日全国电影票房周报

电资办:2018年10月1-7日全国电影票房周报

电资办:2018年2月12-18日全国电影票房周报

电资办:2017年4月3-9日全国电影票房周报

电资办:2018年8月27日-9月2日全国电影票房周报

电资办:2016年10月17-23日全国电影票房周报

电资办:2016年12月12-18日全国电影票房周报

电资办:2016年01月11-17日全国电影票房周报

电资办:2017年1月16-22日全国电影票房周报

电资办:2018年4月9-15日全国电影票房周报

电资办:2018年4月2-8日全国电影票房周报

电资办:2016年10月31日-11月6日全国电影票房周报

收藏
0
有帮助
0
没帮助
0