2018年10月
大盘:364745万元
排场:998万场
人次:10598万人
本月全国电影市场总票房为36.48亿元,环比上月增长17.58%,其中国产影片票房占比为87.40%;总观影人次1.06亿,环比上月增长20.07%,其中国产影片观影人次占比为86.69%。
全国各省票房月报 排名 省份 总票房/万元 场次
/万场 人次
/万人 柜台售票
占比 网络售票
占比
1 广东 52209 128 1454 13% 87%
2 江苏 34211 90 1034 13% 87%
3 浙江 29174 84 847 15% 85%
4 上海 21197 37 504 11% 89%
5 北京 20421 28 453 17% 83%
6 四川 20225 55 606 14% 86%
7 湖北 17778 42 555 15% 85%
8 山东 14815 53 455 18% 82%
9 河南 14336 49 469 20% 80%
10 辽宁 12135 31 379 13% 87%
11 湖南 12134 37 368 15% 85%
12 福建 11499 29 321 14% 86%
13 安徽 11358 38 363 16% 84%
14 陕西 9860 28 292 16% 84%
15 河北 9221 34 292 16% 84%
16 重庆 9137 28 266 17% 83%
17 江西 8735 27 277 17% 83%
18 广西 6634 20 196 16% 84%
19 黑龙江 6062 18 183 13% 87%
20 吉林 5845 16 175 14% 86%
21 山西 5802 22 177 21% 79%
22 天津 5641 12 162 14% 86%
23 云南 5376 20 154 18% 82%
24 内蒙古 4294 17 129 14% 86%
25 贵州 4248 15 124 16% 84%
26 海南 3475 9 103 21% 79%
27 甘肃 3299 11 98 18% 82%
28 新疆 2411 12 74 19% 81%
29 宁夏 1599 5 46 18% 82%
30 青海 1067 3 30 16% 84%
31 西藏 548 1 13 31% 69%
全国院线票房月报 排名 院线 总票房
/万元 场次
/万场 人次
/万人 柜台售票
占比 网络售票
占比
1 万达 50550 87 1268 12% 88%
2 大地 36496 104 1114 15% 85%
3 联合 29418 61 805 14% 86%
4 中影南方 28368 78 818 14% 86%
5 中数 26746 85 808 14% 86%
6 中影星美 20522 51 597 15% 85%
7 金逸 18042 42 504 12% 88%
8 横店 15873 47 501 13% 87%
9 华夏联合 13268 40 394 15% 85%
10 幸福蓝海 13069 31 390 17% 83%
11 时代 11073 32 333 14% 86%
12 太平洋 10584 25 311 16% 84%
13 保利万和 8538 21 240 15% 85%
14 奥斯卡 6948 23 226 22% 78%
15 完美世界 6739 23 209 13% 87%
16 银兴 6246 14 194 14% 86%
17 红鲤鱼 6088 39 177 22% 78%
18 新影联 5906 11 157 18% 82%
19 星光 4849 12 140 23% 77%
20 中影北方 4561 15 149 14% 86%
21 天河 3986 8 113 14% 86%
22 深影橙天 3180 13 99 18% 82%
23 潇湘 3058 11 96 15% 85%
24 大光明 2850 8 83 12% 88%
25 长城沃美 2736 5 74 15% 85%
26 雁荡 2306 10 68 18% 82%
27 中兴 2287 8 69 18% 82%
28 奥卡新世纪 2257 10 73 18% 82%
29 楚湘 1955 11 64 27% 73%
30 吉影 1917 7 61 14% 86%
31 中联 1853 9 61 17% 83%
32 星河 1691 8 57 18% 82%
33 世纪环球 1633 4 49 15% 85%
34 东方 1355 5 44 15% 85%
35 九州中原 1321 8 42 19% 81%
36 明星时代 974 4 29 10% 90%
37 中广数字 861 5 28 21% 79%
38 鲁信 804 3 27 22% 78%
39 华夏新华大地 725 2 19 16% 84%
40 内蒙古民族 690 5 23 18% 82%
41 华夏天山 535 4 18 30% 70%
42 新视界 497 3 15 20% 80%
43 银光 460 2 15 17% 83%
44 星空 443 3 13 21% 79%
45 峨眉 434 2 15 24% 76%
46 长安 324 2 11 23% 77%
47 弘歌 256 1 7 13% 87%
48 新疆区公司 146 1 4 20% 80%
全国排名前15名影片票房房月报 排名 影片名称 总票房
/万元 场次
/万场 人次
/万人 柜台售票
占比 网络售票
占比
1 无双 117041 217 3283 15% 85%
2 影 55946 120 1559 13% 87%
3 李茶的姑妈 49555 104 1425 13% 87%
4 找到你 26745 91 840 13% 87%
5 胖子行动队 22836 59 667 12% 88%
6 铁血战士 17268 65 493 17% 83%
7 悲伤逆流成河 13358 36 399 9% 91%
8 嗝嗝老师 12753 50 420 13% 87%
9 阿凡提之奇缘历险 7604 18 220 24% 76%
10 昨日青空 6216 31 195 10% 90%
11 我的间谍前男友 6117 36 197 15% 85%
12 新灰姑娘 5977 14 190 20% 80%
13 雪怪大冒险 5689 21 172 21% 79%
14 宝贝儿 2463 28 70 20% 80%
15 功夫联盟 1677 16 51 27% 73%
全国排名前100名影院票房月报 排名 影元名称 总票房
/万元 场次
/万场 人次
/万人 柜台售票
占比 网络售票
占比
1 广东省广州飞扬正佳影城 750 0 14 10% 90%
2 广州飞扬影城(天河城店) 613 0 12 12% 88%
3 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 465 0 11 19% 81%
4 北京金逸影城(朝阳大悦城店) 421 0 7 12% 88%
5 武汉武商摩尔国际电影城 383 0 11 13% 87%
6 北京首都电影院 371 0 8 16% 84%
7 江苏蓝海–南京新街口影城 350 0 9 8% 92%
8 北京市朝阳区寰映影城合生汇店 319 0 5 9% 91%
9 湖北武汉市万达影城汉街店 309 0 8 9% 91%
10 北京金逸影城荟聚IMAX店 309 0 6 9% 91%
11 河南省郑州市郑州奥斯卡熙地港国际影城 302 0 8 24% 76%
12 中影国际影城珠海华发店 301 0 7 9% 91%
13 北京UME影城双井店 299 0 5 19% 81%
14 武汉中影天河影城 297 0 9 8% 92%
15 杭州萧山德纳国际影城 294 0 7 24% 76%
16 广东省深圳市CGV星聚汇影城深圳壹方城店 292 0 5 9% 91%
17 卢米埃北京长楹天街IMAX影城 291 0 5 12% 88%
18 江西南昌市万达影城红谷滩店 281 0 6 8% 92%
19 广东省深圳市百老汇电影中心影城 278 0 5 8% 92%
20 巨幕影城(武汉光谷广场资本大厦店) 276 0 8 5% 95%
21 北京首都电影院昌平店 276 0 7 16% 84%
22 北京中影国际影城北清路永旺店 270 0 6 9% 91%
23 成都太平洋影城(春熙店) 262 0 7 11% 89%
24 河北省石家庄UME影城 262 0 7 14% 86%
25 北京市通州区万达影城通州店 259 0 4 10% 90%
26 南宁沃美影城(万象城店) 256 0 5 25% 75%
27 武汉武商众圆摩尔国际电影城 255 0 8 23% 77%
28 上海金逸影城虹口店 254 0 5 8% 92%
29 湖南省长沙市中影星美国际影城万家丽店 253 0 7 5% 95%
30 北京市朝阳区金泉港国际影城 253 0 5 9% 91%
31 上海百丽宫影城(环贸iapm) 252 0 3 9% 91%
32 重庆江北区UME影城江北店 251 0 6 17% 83%
33 云南昆明万达同德广场影城 251 0 6 14% 86%
34 江西华影国际影院 250 0 7 10% 90%
35 长沙横店潇湘王府井影城 249 0 7 4% 96%
36 重庆渝中区UME影城渝中店 249 0 6 16% 84%
37 四川省成都市锦江区万达影城锦华店 248 0 6 7% 93%
38 湖北省武汉博纳国际电影城 248 0 7 8% 92%
39 广东广州市万达影城白云店 243 0 5 11% 89%
40 广东省深圳市万象影城罗湖万象城店 242 0 5 10% 90%
41 广东省广州市百丽宫猎德影院 241 0 5 7% 93%
42 上海市杨浦区万达影城五角场店 240 0 5 5% 95%
43 甘肃兰州市万达影城城关店 237 0 5 6% 94%
44 天津金逸影城大悦城店 237 0 5 9% 91%
45 上海市杨浦区中影国际影城合生汇店 236 0 5 6% 94%
46 广州天河电影城 235 0 6 12% 88%
47 北京UME国际影城(安贞) 235 0 4 31% 69%
48 广州星汇电影城 233 0 7 3% 97%
49 深圳保利影城 232 0 6 14% 86%
50 重庆江北区万达国际电影城大融城店 231 0 6 8% 92%
51 辽宁大连市万达影城经开店 231 0 6 8% 92%
52 云南昆明西山万达广场影城 231 0 5 15% 85%
53 武汉金逸影城 230 0 6 12% 88%
54 陕西省西安市万达影城高新店 229 0 5 12% 88%
55 陕西省西安市奥斯卡熙地港国际影城 229 0 6 15% 85%
56 北京金逸国际影城 229 0 4 10% 90%
57 长春吉视迅驰影城 229 0 7 5% 95%
58 辽宁省大连市中影华臣影城西安路店 229 0 7 10% 90%
59 广东省卢米埃深圳华强北九方IMAX影城 227 0 5 10% 90%
60 成都百丽宫影城(太古里店) 226 0 5 6% 94%
61 北京新影联华谊兄弟影院 226 0 5 11% 89%
62 河南省洛阳市开元万达电影城 224 0 6 9% 91%
63 北京市嘉华国际影城(学清路店) 223 0 5 14% 86%
64 新疆乌鲁木齐市中影美居电影城(花田电影小镇) 222 0 7 0% 100%
65 广州华影企业形象策划飞扬影城 222 0 5 41% 59%
66 河北石家庄市万达影城裕华店 220 0 5 9% 91%
67 宁波博纳国际影城(北仑店) 220 0 6 17% 83%
68 福建省福州中瑞南华影城 218 0 6 14% 86%
69 北京市昌平区万达影城天通苑店 217 0 4 16% 84%
70 郑州万达电影城二七店 217 0 6 12% 88%
71 上海市永华电影城 217 0 3 8% 92%
72 广东东莞市万达影城东城店 216 0 5 10% 90%
73 四川省成都市金牛区万达影城金牛店 215 0 5 8% 92%
74 海南省海口市万达影城海航日月广场店 214 0 5 14% 86%
75 辽宁大连市万达影城高新店 213 0 6 7% 93%
76 海南省海口市星轶IMAX国际影城 213 0 7 5% 95%
77 山东省青岛市CGV星聚汇影城万象城店 211 0 4 21% 79%
78 重庆UME影城(沙坪坝) 210 0 6 17% 83%
79 中影国际影城上海金科路店 209 0 5 5% 95%
80 呼和浩特万达影城新华东街店 209 0 5 10% 90%
81 广东省广州市金逸影城(海珠城IMAX店) 208 0 4 7% 93%
82 海口中影南国影城 208 0 7 15% 85%
83 山东济南市万达影城高新万达广场店 208 0 5 13% 87%
84 山东省济南市明湖万达影城 208 0 5 7% 93%
85 北京万达影城石景山店 208 0 4 19% 81%
86 吉林省长春市欢乐城国际影城 208 0 7 5% 95%
87 天津市和平区佳映国际影城滨江道店 207 0 6 3% 97%
88 广东广州UA花城汇电影城 207 0 4 12% 88%
89 福建省福州市金逸影城IMAX(万宝商圈店) 206 0 5 13% 88%
90 湖南长沙市万达影城解放路店 205 0 5 7% 93%
91 广东省广州市花都区麦希国际影城 205 0 6 10% 90%
92 湖北省武汉金逸影城(王家湾店) 205 0 5 12% 88%
93 北京红星太平洋影院 204 0 4 30% 70%
94 广东省深圳市CINESKY新天影院(壹方天地IMAX店) 203 0 5 12% 88%
95 内蒙古呼和浩特市横店影城 201 0 6 3% 97%
96 福建福州市万达影城仓山店 201 0 4 11% 89%
97 深圳博纳时代国际影城(皇庭店) 201 0 4 9% 91%
98 珠影耳东传奇影城 201 0 3 35% 65%
99 上海市松江区万达影城松江店 200 0 4 5% 95%
100 四川省成都市海上明珠国际影城 200 0 5 5% 95%
更多阅读:
电资办:2017年3月全国电影票房月报
电资办:2016年4月全国电影票房月报
电资办:2016年5月全国电影票房月报
电资办:2016年6月全国电影票房月报
电资办:2016年7月全国电影票房月报
电资办:2016年3月全国电影票房月报
电资办:2018年10月全国电影票房月报
电资办:2017年2月全国电影票房月报
电资办:2016年11月全国电影票房月报
电资办:2016年12月全国电影票房月报
电资办:2018全国电影票房上半年报告
电资办:2017年2月27日-3月5日全国电影票房周报
电资办:2017年4月24-30日全国电影票房周报
电资办:2017年3月20-26日全国电影票房周报
电资办:2017年2月20日-26日全国电影票房周报