这里是普通文章模块栏目内容页
证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上

593 徐锦章 徐锦章 个人自有资金投资账户 1,400 763

594 姚晓燕 姚晓燕 个人自有资金投资账户 1,400 763

595 许晓文 许晓文 个人自有资金投资账户 1,400 763

596 周和平 周和平 个人自有资金投资账户 1,400 763

597 毛中吾 毛中吾 个人自有资金投资账户 1,400 763

598 保利科技有限公司 保利科技有限公司 机构自营投资账户 1,400 763

599 罗云梅 罗云梅 个人自有资金投资账户 1,400 763

600 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 1,400 763

601 颜放 颜放 个人自有资金投资账户 1,400 763

602 叶立春 叶立春 个人自有资金投资账户 1,400 763

603 肖赛花 肖赛花 个人自有资金投资账户 1,400 763

604 杨辰龙 杨辰龙 个人自有资金投资账户 1,400 763

605 戚来法 戚来法 个人自有资金投资账户 1,400 763

606 安徽安粮兴业有限公司 安徽安粮兴业有限公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 1,400 763

607 北京泰和成长控股有限公司 北京泰和成长控股有限公司 机构自营投资账户 1,400 763

608 陆国庆 陆国庆 个人自有资金投资账户 1,400 763

609 张蕾 张蕾 个人自有资金投资账户 1,400 763

610 张谨 张谨 个人自有资金投资账户 1,400 763

611 何胤 何胤 个人自有资金投资账户 1,400 763

612 林园 林园 个人自有资金投资账户 1,400 763

613 焦延喜 焦延喜 个人自有资金投资账户 1,400 763

614 彭新波 彭新波 个人自有资金投资账户 1,400 763

615 鑫元基金管理有限公司 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

616 宋晓冰 宋晓冰 个人自有资金投资账户 1,400 763

617 王铭琦 王铭琦 个人自有资金投资账户 1,400 763

618 陈冠生 陈冠生 个人自有资金投资账户 1,400 763

619 舒仁村 舒仁村 个人自有资金投资账户 1,400 763

620 富舜资产管理(上海)有限公司 富舜资产管理(上海)有限公司—富享1号私募基金 私募基金 1,400 763

621 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 机构自营投资账户 1,400 763

622 中欧基金管理有限公司 中欧增值资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1,400 763

623 中欧基金管理有限公司 中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

624 中欧基金管理有限公司 中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

625 中欧基金管理有限公司 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

626 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

627 中欧基金管理有限公司 中欧兴赢灵活配置资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1,400 763

628 中欧基金管理有限公司 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

629 中欧基金管理有限公司 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

630 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

631 中欧基金管理有限公司 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

632 中欧基金管理有限公司 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

633 中欧基金管理有限公司 中欧骏远1号股票型资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1,400 763

634 中欧基金管理有限公司 中欧医疗健康混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

635 中欧基金管理有限公司 中欧康裕混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

636 中欧基金管理有限公司 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

637 中欧基金管理有限公司 珑琪恒佳资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1,400 763

638 中欧基金管理有限公司 中欧永裕混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

639 中欧基金管理有限公司 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

640 中欧基金管理有限公司 中欧基金广农灵活配置1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1,400 763

641 中欧基金管理有限公司 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

642 中欧基金管理有限公司 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

643 中欧基金管理有限公司 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

644 中欧基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1,400 763

645 中欧基金管理有限公司 中欧养老产业混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

646 李能春 李能春 个人自有资金投资账户 1,400 763

647 祝惠君 祝惠君 个人自有资金投资账户 1,400 763

648 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

649 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

650 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

651 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

652 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金民生量化2期资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1,400 763

653 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

654 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

655 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

656 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金—民生银行量化1期资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1,400 763

657 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

658 华泰柏瑞基金管理有限公司 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

659 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

660 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

661 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

662 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

663 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

664 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

665 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

666 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

667 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金-华宏2号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1,400 763

668 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

669 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

670 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

671 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

672 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

673 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

674 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

675 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

676 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

677 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金-华宏1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1,400 763

678 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

679 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

680 上海复星产业投资有限公司 上海复星产业投资有限公司 机构自营投资账户 1,400 763

681 刘兵 刘兵 个人自有资金投资账户 1,400 763

682 田三红 田三红 个人自有资金投资账户 1,400 763

683 谢瀚海 谢瀚海 个人自有资金投资账户 1,400 763

684 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值10号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,400 763

685 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值3号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,400 763

686 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈2号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,400 763

687 华泰证券(上海)资产管理有限公司 储一平 证券公司定向资产管理计划 1,400 763

688 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值1号定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,400 763

689 华泰证券(上海)资产管理有限公司 无锡市交通产业集团有限公司 证券公司定向资产管理计划 1,400 763

690 张上芝 张上芝 个人自有资金投资账户 1,400 763

691 顾育军 顾育军 个人自有资金投资账户 1,400 763

692 史正富 史正富 个人自有资金投资账户 1,400 763

693 谭毅 谭毅 个人自有资金投资账户 1,400 763

694 上海康橙投资管理股份有限公司 上海康橙投资中心(有限合伙) 私募基金 1,400 763

695 中辉期货有限公司 盛开一号资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划 1,400 763

696 梁新 梁新 个人自有资金投资账户 1,400 763

697 田赣生 田赣生 个人自有资金投资账户 1,400 763

698 吴利妲 吴利妲 个人自有资金投资账户 1,400 763

699 徐丹红 徐丹红 个人自有资金投资账户 1,400 763

700 北京华戈天成投资有限公司 北京华戈天成投资有限公司 机构自营投资账户 1,400 763

701 上海锦江国际投资管理有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 机构自营投资账户 1,400 763

702 邱宏炜 邱宏炜 个人自有资金投资账户 1,400 763

703 姚雅芬 姚雅芬 个人自有资金投资账户 1,400 763

704 孙海珍 孙海珍 个人自有资金投资账户 1,400 763

705 陈一丹 陈一丹 个人自有资金投资账户 1,400 763

706 胡景 胡景自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 1,400 763

707 赵吉 赵吉 个人自有资金投资账户 1,400 763

708 邓春华 邓春华 个人自有资金投资账户 1,400 763

709 袁富成 袁富成 个人自有资金投资账户 1,400 763

710 七匹狼控股集团股份有限公司 七匹狼控股集团股份有限公司 机构自营投资账户 1,400 763

711 张国殿 张国殿 个人自有资金投资账户 1,400 763

712 钟革 钟革 个人自有资金投资账户 1,400 763

713 王柯华 王柯华 个人自有资金投资账户 1,400 763

714 帅武强 帅武强 个人自有资金投资账户 1,400 763

715 邓小山 邓小山 个人自有资金投资账户 1,400 763

716 李卫萍 李卫萍 个人自有资金投资账户 1,400 763

717 吴鹏 吴鹏 个人自有资金投资账户 1,400 763

718 曹玲 曹玲 个人自有资金投资账户 1,400 763

719 方海伟 方海伟 个人自有资金投资账户 1,400 763

720 庄潇婷 庄潇婷 个人自有资金投资账户 1,400 763

721 郭金红 郭金红 个人自有资金投资账户 1,400 763

722 上海同安投资管理有限公司 同安恒星1号私募投资基金 私募基金 1,400 763

723 浙江雷可澳投资有限公司 浙江雷可澳投资有限公司 机构自营投资账户 1,400 763

724 上海德汇集团有限公司 上海德汇集团有限公司 机构自营投资账户 1,400 763

725 徐俊斌 徐俊斌 个人自有资金投资账户 1,400 763

726 紫金财产保险股份有限公司 紫金财产保险股份有限公司 保险资金证券投资账户 1,400 2,348

727 张建华 张建华 个人自有资金投资账户 1,400 763

728 张孝峰 张孝峰 个人自有资金投资账户 1,400 763

729 沙迪南 沙迪南 个人自有资金投资账户 1,400 763

730 刘燕萍 刘燕萍 个人自有资金投资账户 1,400 763

731 朱铁光 朱铁光 个人自有资金投资账户 1,400 763

732 戴建军 戴建军 个人自有资金投资账户 1,400 763

733 李经纬 李经纬 个人自有资金投资账户 1,400 763

734 王金虎 王金虎 个人自有资金投资账户 1,400 763

735 福建省轻纺(控股)有限责任公司 福建省轻纺(控股)有限责任公司 机构自营投资账户 1,400 763

736 周永茂 周永茂 个人自有资金投资账户 1,400 763

737 龙云 龙云 个人自有资金投资账户 1,400 763

738 蒋龙福 蒋龙福 个人自有资金投资账户 1,400 763

739 张潮 张潮 个人自有资金投资账户 1,400 763

740 齐星 齐星 个人自有资金投资账户 1,400 763

741 杨春燕 杨春燕 个人自有资金投资账户 1,400 763

742 湖南海利高新技术产业集团有限公司 湖南海利高新技术产业集团有限公司 机构自营投资账户 1,400 763

743 黄静 黄静自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 1,400 763

744 浦忠琴 浦忠琴 个人自有资金投资账户 1,400 763

745 孙力 孙力 个人自有资金投资账户 1,400 763

746 陈锋榕 陈锋榕 个人自有资金投资账户 1,400 763

747 山东莱动内燃机有限公司 山东莱动内燃机有限公司 机构自营投资账户 1,400 763

748 西藏信托有限公司 西藏信托有限公司 机构自营投资账户 1,400 763

749 刘和平 刘和平 个人自有资金投资账户 1,400 763

750 天津市艺豪科技发展有限公司 天津市艺豪科技发展有限公司 机构自营投资账户 1,400 763

751 周海江 周海江 个人自有资金投资账户 1,400 763

752 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

753 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

754 乔奇 乔奇 个人自有资金投资账户 1,400 763

755 王凤仙 王凤仙 个人自有资金投资账户 1,400 763

756 上海勤远投资管理中心(有限合伙) 上海勤远投资管理中心(有限合伙)-勤远动态平衡1号基金投资账户 私募基金 1,400 763

757 上海勤远投资管理中心(有限合伙) 勤远同信三号私募投资基金 私募基金 1,400 763

758 上海勤远投资管理中心(有限合伙) 上海勤远投资管理中心(有限合伙)-茉莉5号私募投资基金投资账户 私募基金 1,400 763

759 上海勤远投资管理中心(有限合伙) 上海勤远投资管理中心(有限合伙)-茉莉1号私募投资基金投资账户 私募基金 1,400 763

760 上海勤远投资管理中心(有限合伙) 上海勤远投资管理中心(有限合伙)-勤远丹阳2号私募证券投资基金投资账户 私募基金 1,400 763

761 上海勤远投资管理中心(有限合伙) 勤远同信二号私募投资基金 私募基金 1,400 763

762 上海勤远投资管理中心(有限合伙) 上海勤远投资管理中心(有限合伙)-勤远恒丰1号私募投资基金 私募基金 1,400 763

763 上海市天宸股份有限公司 上海市天宸股份有限公司 机构自营投资账户 1,400 763

764 钟伟澜 钟伟澜 个人自有资金投资账户 1,400 763

765 顾立兵 顾立兵 个人自有资金投资账户 1,400 763

766 黄山旅游集团有限公司 黄山旅游集团有限公司 机构自营投资账户 1,400 763

767 王京 王京 个人自有资金投资账户 1,400 763

768 洪春杰 洪春杰 个人自有资金投资账户 1,400 763

769 常文光 常文光 个人自有资金投资账户 1,400 763

770 钟万荣 钟万荣 个人自有资金投资账户 1,400 763

771 林凌云 林凌云 个人自有资金投资账户 1,400 763

772 王萍 王萍 个人自有资金投资账户 1,400 763

773 陈惠芬 陈惠芬 个人自有资金投资账户 1,400 763

774 广东省丝绸纺织集团有限公司 广东省丝绸纺织集团有限公司 机构自营投资账户 1,400 763

775 姚康华 姚康华 个人自有资金投资账户 1,400 763

776 广西交通投资集团有限公司 广西交通投资集团有限公司 机构自营投资账户 1,400 763

777 林云 林云 个人自有资金投资账户 1,400 763

778 国都证券股份有限公司 国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

779 国都证券股份有限公司 国都证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 1,400 763

780 国都证券股份有限公司 国都睿享6号强债专户定向资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 1,400 763

781 朱湘 朱湘 个人自有资金投资账户 1,400 763

782 张正芸 张正芸 个人自有资金投资账户 1,400 763

783 徐莺 徐莺 个人自有资金投资账户 1,400 763

784 上海静安国有资产经营有限公司 上海静安国有资产经营有限公司 机构自营投资账户 1,400 763

785 温州航空实业有限公司 温州航空实业有限公司 机构自营投资账户 1,400 763

786 王志宏 王志宏 个人自有资金投资账户 1,400 763

787 赵志红 赵志红 个人自有资金投资账户 1,400 763

788 潘洪平 潘洪平 个人自有资金投资账户 1,400 763

789 黄莹 黄莹 个人自有资金投资账户 1,400 763

790 华安基金管理有限公司 华安新希望灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

791 华安基金管理有限公司 华安新机遇保本混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

792 华安基金管理有限公司 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

793 华安基金管理有限公司 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

794 华安基金管理有限公司 华安宏利混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

795 华安基金管理有限公司 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

796 华安基金管理有限公司 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

797 华安基金管理有限公司 华安创新证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

798 华安基金管理有限公司 华安物联网主题股票型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

799 华安基金管理有限公司 华安安禧保本混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

800 首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 1,400 763

801 华安基金管理有限公司 华安核心优选混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

802 华安基金管理有限公司 华安新丝路主题股票型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

803 华安基金管理有限公司 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

804 华安基金管理有限公司 华安保本混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

805 华安基金管理有限公司 华安中证银行指数分级证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

806 华安基金管理有限公司 华安策略优选混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

807 华安基金管理有限公司 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

808 华安基金管理有限公司 华安沪深300量化增强投资基金 公募基金 1,400 2,441

809 华安基金管理有限公司 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

810 华安基金管理有限公司 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

811 华安基金管理有限公司 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

812 华安基金管理有限公司 华安科技动力混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

813 华安基金管理有限公司 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

814 华安基金管理有限公司 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

815 华安基金管理有限公司 华安安信消费服务混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

816 华安基金管理有限公司 华安升级主题混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

817 华安基金管理有限公司 华安逆向策略混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

818 华安基金管理有限公司 华安安华保本混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

819 华安基金管理有限公司 华安智能装备主题股票型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

820 华安基金管理有限公司 华安添颐养老混合型发起式证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

821 华安基金管理有限公司 华安宝利配置证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

822 华安基金管理有限公司 华安安益保本混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

823 华安基金管理有限公司 华安中小盘成长混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

824 华安基金管理有限公司 华安媒体互联网混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

825 华安基金管理有限公司 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

826 华安基金管理有限公司 华安新安平灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

827 华安基金管理有限公司 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

828 华安基金管理有限公司 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

829 华安基金管理有限公司 华安沪深300指数分级证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

830 李铜 李铜 个人自有资金投资账户 1,400 763

831 莫长兴 莫长兴 个人自有资金投资账户 1,400 763

832 宋娜 宋娜 个人自有资金投资账户 1,400 763

833 袁理 袁理 个人自有资金投资账户 1,400 763

834 吴琴芳 吴琴芳 个人自有资金投资账户 1,400 763

835 朱自立 朱自立 个人自有资金投资账户 1,400 763

836 李英 李英 个人自有资金投资账户 1,400 763

837 黄焱 黄焱 个人自有资金投资账户 1,400 763

838 查根楼 查根楼 个人自有资金投资账户 1,400 763

839 上海弘昌晟集团有限公司 上海弘昌晟集团有限公司自营投资账户 机构自营投资账户 1,400 763

840 山西证券股份有限公司 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

841 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 1,400 763

842 吴悦 吴悦 个人自有资金投资账户 1,400 763

843 毛瓯越 毛瓯越 个人自有资金投资账户 1,400 763

844 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

845 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

846 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

847 创金合信基金管理有限公司 创金合信基金—耀之资本—合赢4号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 1,400 763

848 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

849 创金合信基金管理有限公司 创金合信基金—中信证券—合赢1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 1,400 763

850 创金合信基金管理有限公司 创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

851 创金合信基金管理有限公司 创金合信优价成长股票型发起式证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

852 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化核心混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

853 创金合信基金管理有限公司 创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

854 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

855 创金合信基金管理有限公司 创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

856 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

857 创金合信基金管理有限公司 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

858 朱军利 朱军利 个人自有资金投资账户 1,400 763

859 浙江金运达实业有限公司 浙江金运达实业有限公司 机构自营投资账户 1,400 763

860 吴开文 吴开文 个人自有资金投资账户 1,400 763

861 符永涛 符永涛 个人自有资金投资账户 1,400 763

862 浙江省能源集团财务有限责任公司 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 机构自营投资账户 1,400 763

863 殷梦泽 殷梦泽 个人自有资金投资账户 1,400 763

864 张旭 张旭 个人自有资金投资账户 1,400 763

865 薛雯庆 薛雯庆 个人自有资金投资账户 1,400 763

866 邓玉兰 邓玉兰 个人自有资金投资账户 1,400 763

867 中国电子投资控股有限公司 中国电子投资控股有限公司 机构自营投资账户 1,400 763

868 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津双动力4号私募基金 私募基金 1,400 763

869 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津稳利1号私募证券投资基金 私募基金 1,400 763

870 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢2号私募基金 私募基金 1,400 763

871 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢1号证券投资基金 私募基金 1,400 763

872 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津双动力2号私募基金 私募基金 1,400 763

873 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津双动力5号私募基金 私募基金 1,400 763

874 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津杉树量化12号私募基金 私募基金 1,400 763

875 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫3号证券投资基金 私募基金 1,400 763

876 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌衍5号私募证券投资基金 私募基金 1,400 763

877 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢8号证券投资基金 私募基金 1,400 763

878 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津杉树量化9号私募基金 私募基金 1,400 763

879 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津杉树量化11号私募基金 私募基金 1,400 763

880 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津博学稳健证券投资基金 私募基金 1,400 763

881 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津双动力3号私募基金 私募基金 1,400 763

882 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌钜对冲2号私募投资基金 私募基金 1,400 763

883 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫4号证券投资基金 私募基金 1,400 763

884 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津双动力1号私募基金 私募基金 1,400 763

885 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌钜对冲1号私募投资基金 私募基金 1,400 763

886 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津海子1号私募投资基金 私募基金 1,400 763

887 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫6号证券投资基金 私募基金 1,400 763

888 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌钜对冲4号私募投资基金 私募基金 1,400 763

889 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢7号证券投资基金 私募基金 1,400 763

890 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津双动力6号私募基金 私募基金 1,400 763

891 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津海子2号私募投资基金 私募基金 1,400 763

892 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌衍7号私募证券投资基金 私募基金 1,400 763

893 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津博学稳进证券投资基金 私募基金 1,400 763

894 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津杉树量化13号私募基金 私募基金 1,400 763

895 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢6号证券投资基金 私募基金 1,400 763

896 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫量化2号私募基金 私募基金 1,400 763

897 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫5号证券投资基金 私募基金 1,400 763

898 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌钜对冲6号私募投资基金 私募基金 1,400 763

899 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢4号证券投资基金 私募基金 1,400 763

900 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫量化5号私募投资基金 私募基金 1,400 763

901 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌钜对冲5号私募投资基金 私募基金 1,400 763

902 财达证券股份有限公司 财达证券股份有限公司自营投资账户 机构自营投资账户 1,400 763

903 亓蓉 亓蓉 个人自有资金投资账户 1,400 763

904 赵忠芳 赵忠芳 个人自有资金投资账户 1,400 763

905 孔红满 孔红满 个人自有资金投资账户 1,400 763

906 上海东方证券资产管理有限公司 东方红价值精选混合型证券投资基金 公募基金 1,400 2,441

