2019-05-27~2019-06-02
大盘:88218万元
排场:234万场
人次:2519万人
本周全国电影市场总票房为8.82亿元,环比上周增长73.72%,其中国产影片票房占比为8.57%;总观影人次2518.80万,环比上周增长71.70%,其中国产影片观影人次占比为8.55%。
全国各省票房周报 排名 省份 总票房/万元 场次
/万场 人次
/万人 柜台售票
占比 网络售票
占比
1 广东 13059 30 363 12% 88%
2 江苏 8548 21 257 12% 88%
3 浙江 7485 19 210 13% 87%
4 上海 6600 9 152 9% 91%
5 北京 5452 7 117 15% 85%
6 四川 5279 13 159 14% 86%
7 湖北 3956 10 122 15% 85%
8 山东 3046 13 92 17% 83%
9 福建 2946 7 80 14% 86%
10 辽宁 2728 7 81 24% 76%
11 河南 2689 12 88 22% 78%
12 湖南 2661 9 81 17% 83%
13 安徽 2539 8 81 15% 85%
14 重庆 2370 7 72 13% 87%
15 江西 2322 6 72 34% 66%
16 陕西 2084 7 65 20% 80%
17 河北 1868 8 61 18% 82%
18 广西 1848 5 54 18% 82%
19 云南 1437 5 40 16% 84%
20 天津 1362 3 39 16% 84%
21 黑龙江 1177 4 36 17% 83%
22 吉林 1112 4 35 13% 87%
23 山西 1060 5 32 20% 80%
24 贵州 943 3 25 17% 83%
25 海南 843 2 24 16% 84%
26 内蒙古 801 4 24 14% 86%
27 甘肃 696 3 20 19% 81%
28 新疆 661 3 20 37% 63%
29 宁夏 297 1 8 17% 83%
30 青海 209 1 5 11% 89%
31 西藏 142 0 3 32% 68%
全国院线票房周报 排名 院线 总票房
/万元 场次
/万场 人次
/万人 柜台售票
占比 网络售票
占比
1 万达 13454 19 320 7% 93%
2 大地 8189 24 248 16% 84%
3 联合 7866 14 206 14% 86%
4 中影南方 6910 19 204 15% 85%
5 中数 5650 18 171 17% 83%
6 中影星美 4614 11 133 14% 86%
7 金逸 4576 10 128 13% 87%
8 幸福蓝海 3545 8 103 15% 85%
9 华夏联合 3302 9 96 15% 85%
10 横店 3302 11 104 18% 82%
11 时代 2793 8 82 15% 85%
12 太平洋 2653 6 78 17% 83%
13 保利万和 2168 5 61 14% 86%
14 新影联 1458 3 37 17% 83%
15 银兴 1369 3 43 14% 86%
16 红鲤鱼 1333 9 37 22% 78%
17 中影北方 1257 3 37 46% 54%
18 奥斯卡 1222 5 40 25% 75%
19 星光 1144 3 32 18% 82%
20 长城沃美 1106 3 32 15% 85%
21 天河 1001 2 27 15% 85%
22 完美世界 909 3 30 15% 85%
23 明星时代 905 4 29 14% 86%
24 大光明 786 2 23 12% 88%
25 深影橙天 683 3 22 16% 84%
26 潇湘 654 3 21 20% 80%
27 星河 516 2 16 51% 49%
28 中兴 501 2 16 20% 80%
29 雁荡 430 2 13 18% 82%
30 楚湘 408 3 14 31% 69%
31 奥卡新世纪 406 2 14 20% 80%
32 吉影 369 2 12 15% 85%
33 中联 349 2 12 21% 79%
34 东方 341 1 12 16% 84%
35 世纪环球 328 1 10 15% 85%
36 九州中原 256 2 8 27% 73%
37 华夏天山 183 1 6 54% 46%
38 中广数字 163 1 5 30% 70%
39 华夏新华大地 158 0 5 15% 85%
40 鲁信 156 1 5 23% 77%
41 内蒙古民族 155 1 5 19% 81%
42 银光 132 1 5 21% 79%
43 峨眉 115 0 4 23% 77%
44 星空 104 1 3 24% 76%
45 新视界 88 1 3 24% 76%
46 弘歌 69 0 2 11% 89%
47 西安盛典长安院线有限责任公司 65 0 2 29% 71%
48 博纳 44 0 1 15% 85%
49 新疆区公司 33 0 1 28% 72%
50 未入院线 1 0 0 100% 0%
全国排名前15名影片票房房周报 排名 影片名称 总票房
/万元 场次
/万场 人次
/万人 柜台售票
占比 网络售票
占比
1 哥斯拉2:怪兽之王 46579 49 1272 11% 89%
2 阿拉丁 13969 48 387 12% 88%
3 哆啦A梦:大雄的月球探险记 9094 17 300 18% 82%
4 大侦探皮卡丘 4073 26 119 16% 84%
5 一条狗的使命2 2563 22 83 13% 87%
6 潜艇总动员:外星宝贝计划 1702 6 51 24% 76%
7 巧虎大飞船历险记 1443 3 39 17% 83%
8 五月天人生无限公司 1378 13 37 16% 84%
9 托马斯大电影之世界探险记 1357 6 45 27% 73%
10 龙珠超:布罗利 937 14 30 9% 91%
11 何以为家 821 7 26 13% 87%
12 一个母亲的复仇 730 6 24 11% 89%
13 八子 461 0 12 99% 1%
14 黄玫瑰 340 0 9 100% 0%
15 周恩来回延安 253 1 9 83% 17%
全国排名前100名影院票房周报 排名 影院名称 总票房
/万元 场次
/万场 人次
/万人 柜台售票
占比 网络售票
占比
1 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 128 0 3 19% 81%
2 广东省广州飞扬正佳影城 106 0 2 6% 94%
3 北京首都电影院西单店 101 0 2 23% 77%
4 北京市朝阳区寰映影城合生汇店 99 0 1 14% 86%
5 江苏蓝海–南京新街口影城 98 0 2 5% 95%
6 上海市杨浦区万达影城五角场店 97 0 1 4% 96%
7 北京金逸影城(朝阳大悦城店) 96 0 1 9% 91%
8 广东省深圳市百老汇电影中心影城 91 0 1 5% 95%
9 北京市朝阳区金泉港国际影城 88 0 1 8% 92%
10 北京UME影城双井店 86 0 1 15% 85%
11 上海百丽宫影城(环贸iapm) 85 0 1 8% 92%
12 武汉武商摩尔国际电影城 84 0 2 11% 89%
13 卢米埃北京长楹天街IMAX影城 83 0 1 10% 90%
14 广东省广州市捷登都会飞扬影城 81 0 2 2% 98%
15 广东省深圳市CGV星聚汇影城深圳壹方城店 80 0 1 9% 91%
16 广东省广州市百丽宫猎德影院 80 0 1 5% 95%
17 北京金逸影城荟聚IMAX店 78 0 1 7% 93%
18 上海市永华电影城 78 0 1 6% 94%
19 四川省成都市锦江区万达影城锦华店 77 0 2 5% 95%
20 湖北武汉市万达影城汉街店 77 0 2 11% 89%
21 上海金逸影城虹口店 76 0 1 6% 94%
22 广州飞扬影城(天河城店) 76 0 1 9% 91%
23 北京首都电影院昌平店 74 0 2 14% 86%
24 北京美嘉影城三里屯店 74 0 1 14% 86%
25 广东广州市万达影城白云店 71 0 1 14% 86%
26 北京市通州区万达影城通州店 71 0 1 8% 92%
27 中影国际影城珠海华发店 71 0 2 12% 88%
28 上海长宁区百丽宫影城长宁来福士店 70 0 1 2% 98%
29 北京市海淀区UME国际影城(华星) 70 0 1 15% 85%
30 上海市杨浦区中影国际影城合生汇店 67 0 1 5% 95%
31 广东广州UA花城汇电影城 66 0 1 14% 86%
32 杭州萧山德纳国际影城 66 0 1 12% 88%
33 北京UME国际影城(安贞) 66 0 1 24% 76%
34 广东省深圳市CINESKY新天影院(壹方天地IMAX店) 66 0 1 10% 90%
35 北京市嘉华国际影城(学清路店) 66 0 1 24% 76%
36 广州华影企业形象策划飞扬影城 66 0 1 35% 65%
37 武汉中影天河影城 65 0 2 9% 91%
38 广东深圳UA KK Mall电影城 65 0 1 9% 91%
39 北京市昌平区万达影城天通苑店 65 0 1 14% 86%
40 云南昆明万达同德广场影城 65 0 1 2% 98%
41 上海市静安区寰映影城大融城店 65 0 1 0% 100%
42 甘肃省兰州中心空间站影城IMAX 65 0 1 10% 90%
43 武汉武商众圆摩尔国际电影城 64 0 2 20% 80%
44 云南昆明西山万达广场影城 64 0 1 6% 94%
45 上海万达影城宝山店 64 0 1 4% 96%
46 上海市闵行区CGV星聚汇影城上海七宝店 63 0 1 10% 90%
47 天津市南开区金逸影城大悦城IMAX影院 63 0 1 13% 87%
48 南宁沃美影城(万象城店) 62 0 1 34% 66%
49 北京万达影城石景山店 62 0 1 15% 85%
50 珠影耳东传奇影城 61 0 1 50% 50%
51 广东省广州市金逸影城(海珠城IMAX店) 61 0 1 4% 96%
52 广西南宁市万达影城青秀店 61 0 1 14% 86%
53 上海和平影都 61 0 1 6% 94%
54 辽宁省大连市万达影城经开店 61 0 1 4% 96%
55 成都百丽宫影城(太古里店) 61 0 1 10% 90%
56 上海月星环球海上影城 61 0 1 8% 92%
57 中影国际影城上海金科路店 61 0 1 4% 96%
58 深圳保利影城 61 0 1 9% 91%
59 广东省深圳市万象影城布吉IMAX店 61 0 1 8% 92%
60 上海市上海影城 61 0 1 48% 52%
61 广东深圳市橙天嘉禾卓悦汇影城 61 0 1 11% 89%
62 上海闵行区百丽宫影城万象城店 61 0 1 4% 96%
63 江西省赣州希界维影城 60 0 1 57% 43%
64 辽宁大连市万达影城高新店 60 0 1 3% 97%
65 湖北省武汉博纳国际电影城 60 0 2 8% 92%
66 上海市黄浦区橙天嘉禾影城凯德晶萃店 59 0 1 7% 93%
67 广东省卢米埃深圳华强北九方IMAX影城 59 0 1 9% 91%
68 甘肃兰州市万达影城城关店 59 0 1 7% 93%
69 南宁民族影城 58 0 1 23% 77%
70 福建省福州市金逸影城IMAX(万宝商圈店) 58 0 1 9% 91%
71 广州金逸–无锡光美金逸影城 57 0 1 9% 91%
72 浙江杭州滨江区CGV影城龙湖店 56 0 1 10% 90%
73 上海市浦东新区百丽宫影城LCM置汇旭辉广场店 56 0 1 4% 96%
74 北京万达影城CBD店 56 0 1 15% 85%
75 重庆渝中区UME影城渝中店 56 0 1 13% 87%
76 美嘉中关村店 56 0 1 3% 97%
77 江西南昌市万达影城红谷滩店 56 0 1 1% 99%
78 福建福州市万达影城仓山店 56 0 1 12% 88%
79 巨幕影城(武汉光谷广场资本大厦店) 55 0 2 8% 92%
80 上海万达电影城江桥店 55 0 1 1% 99%
81 北京万达–南京万达新街口影城 55 0 2 8% 92%
82 江苏苏州希界维万达影城 55 0 1 7% 93%
83 广西南宁市万达影城江南店 55 0 1 6% 94%
84 上海市浦东新区万达影城周浦店 55 0 1 2% 98%
85 福建厦门市万达影城湖里店 54 0 1 8% 92%
86 广东省广州市花都区麦希国际影城 54 0 2 10% 90%
87 武汉金逸影城 54 0 1 13% 87%
88 北京万达–南京万达河西影城 54 0 1 2% 98%
89 宁波博纳国际影城(北仑店) 54 0 1 19% 81%
90 河南省郑州市郑州奥斯卡熙地港国际影城 54 0 1 25% 75%
91 海口万达影城海航日月广场店 54 0 1 4% 96%
92 广东广州市万达影城番禺店 53 0 1 7% 93%
93 北京中影国际影城北清路永旺店 53 0 1 7% 93%
94 浙江温州卢米埃万象城Imax影城 53 0 1 13% 87%
95 上海市松江区万达影城松江店 53 0 1 1% 99%
96 广东省广州中华广场电影城 53 0 1 12% 88%
97 SFC上影(杭州龙湖店) 53 0 1 5% 95%
98 福建省福州CGV影城 53 0 1 12% 88%
99 浙江新远国际影城 53 0 1 8% 92%
100 上海百美汇影院 53 0 1 3% 97%
更多阅读:
电资办:2018年12月3-9日全国电影票房周报
电资办:2018年11月5-11日全国电影票房周报
电资办:2018年4月16-22日全国电影票房周报
电资办:2018年11月5-11日全国电影票房周报
电资办:2019年4月8-14日全国电影票房周报
电资办:2018年10月1-7日全国电影票房周报
电资办:2017年2月27日-3月5日全国电影票房周报
电资办:2019年3月25-31日全国电影票房周报
电资办:2017年4月3-9日全国电影票房周报
电资办:2018年8月27日-9月2日全国电影票房周报
电资办:2017年10月2-8日全国电影票房周报
电资办:2018年10月29日-11月4日全国电影票房周报
电资办:2018年2月12-18日全国电影票房周报
电资办:2019年3月11-17日全国电影票房周报
电资办:2018年11月19-25日全国电影票房周报
上一篇:硅谷银行:移动出行的未来报告