2019-01-28~2019-02-03
大盘:51195万元
排场:232万场
人次:1527万人
本周全国电影市场总票房为5.12亿元,环比上周减少25.95%,其中国产影片票房占比为40.40%;总观影人次1527.71万,环比上周减少25.15%,其中国产影片观影人次占比为38.77%。
全国各省票房周报 排名 省份 总票房/万元 场次
/万场 人次
/万人 柜台售票
占比 网络售票
占比
1 广东 5712 29 168 16% 84%
2 浙江 4335 19 130 16% 84%
3 江苏 4236 21 132 16% 84%
4 四川 3400 13 105 16% 84%
5 湖北 2915 10 92 18% 82%
6 上海 2684 9 65 13% 87%
7 河南 2568 12 84 23% 77%
8 北京 2444 6 54 25% 75%
9 山东 2123 13 66 19% 81%
10 湖南 1977 9 61 18% 82%
11 安徽 1909 8 62 17% 83%
12 福建 1746 7 49 18% 82%
13 江西 1553 6 50 17% 83%
14 河北 1496 8 46 28% 72%
15 辽宁 1495 7 48 20% 80%
16 重庆 1461 7 44 17% 83%
17 陕西 1286 7 39 20% 80%
18 广西 1027 5 30 20% 80%
19 山西 845 5 26 23% 77%
20 黑龙江 822 4 25 14% 86%
21 吉林 758 4 23 16% 84%
22 云南 746 5 21 21% 79%
23 贵州 681 3 20 29% 71%
24 内蒙古 567 4 17 14% 86%
25 天津 553 3 16 17% 83%
26 甘肃 543 3 16 17% 83%
27 海南 480 2 14 18% 82%
28 新疆 372 3 12 20% 80%
29 宁夏 243 1 7 15% 85%
30 青海 167 1 5 14% 86%
31 西藏 51 0 1 41% 59%
全国院线票房周报 排名 院线 总票房
/万元 场次
/万场 人次
/万人 柜台售票
占比 网络售票
占比
1 万达 7491 21 191 7% 93%
2 大地 4974 23 157 17% 83%
3 联合 3868 14 107 16% 84%
4 中影南方 3408 18 104 16% 84%
5 中数 3120 18 98 17% 83%
6 中影星美 2602 11 80 18% 82%
7 横店 2456 11 79 14% 86%
8 金逸 2255 10 66 16% 84%
9 华夏联合 1763 9 55 17% 83%
10 幸福蓝海 1729 8 54 17% 83%
11 时代 1592 8 50 17% 83%
12 太平洋 1568 6 48 17% 83%
13 奥斯卡 1261 5 40 31% 69%
14 保利万和 1159 5 34 20% 80%
15 红鲤鱼 1031 9 30 28% 72%
16 银兴 903 3 29 17% 83%
17 深影橙天 805 3 21 64% 36%
18 新影联 732 3 20 20% 80%
19 完美世界 719 4 22 31% 69%
20 中影北方 661 3 22 26% 74%
21 长城沃美 594 3 17 19% 81%
22 星光 568 3 18 18% 82%
23 天河 545 2 16 17% 83%
24 潇湘 464 3 15 19% 81%
25 雁荡 404 2 12 19% 81%
26 大光明 401 2 12 16% 84%
27 中兴 392 2 11 31% 69%
28 吉影 370 2 9 48% 52%
29 楚湘 366 3 12 39% 61%
30 明星时代 349 3 11 12% 88%
31 奥卡新世纪 337 2 11 25% 75%
32 星河 332 2 11 20% 80%
33 中联 312 2 10 33% 67%
34 华夏新华大地 209 0 4 68% 32%
35 世纪环球 197 1 6 17% 83%
36 九州中原 177 2 6 24% 76%
37 星空 159 1 4 70% 30%
38 东方 155 1 5 16% 84%
39 峨眉 124 0 4 37% 63%
40 鲁信 119 1 4 26% 74%
41 中广数字 114 1 4 25% 75%
42 内蒙古民族 93 1 3 18% 82%
43 华夏天山 88 1 3 32% 68%
44 新视界 74 1 2 19% 81%
45 银光 64 1 2 19% 81%
46 长安 42 0 1 27% 73%
47 弘歌 24 0 1 16% 84%
48 新疆区公司 24 0 1 13% 87%
全国排名前15名影片票房房周报 排名 影片名称 总票房
/万元 场次
/万场 人次
/万人 柜台售票
占比 网络售票
占比
1 白蛇:缘起 13230 44 388 14% 86%
2 死侍2:我爱我家 12656 69 392 16% 84%
3 大黄蜂 8100 35 239 19% 81%
4 密室逃生 7475 29 233 13% 87%
5 “大”人物 4178 18 116 16% 84%
6 钢铁飞龙之奥特曼崛起 696 6 21 35% 65%
7 海王 680 3 20 16% 84%
8 家和万事惊 642 1 14 97% 3%
9 掠食城市 457 4 13 18% 82%
10 一条狗的回家路 452 3 15 19% 81%
11 龟兔大作战 378 0 4 100% 0%
12 来电狂响 349 2 11 20% 80%
13 我想吃掉你的胰脏 267 2 9 10% 90%
14 大侦探霍桑 246 6 8 31% 69%
15 战斗民族养成记 228 3 7 19% 81%
全国排名前100名影院票房周报 排名 影院名称 总票房
/万元 场次
/万场 人次
/万人 柜台售票
占比 网络售票
占比
1 北京市海淀区魔影国际影城 136 0 1 93% 7%
2 广东省东莞市魔影国际影城大汇广场店 80 0 1 99% 1%
3 魔影国际影城 71 0 1 94% 6%
4 北京首都电影院西单店 62 0 1 21% 79%
5 武汉武商摩尔国际电影城 61 0 2 10% 90%
6 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 59 0 1 26% 74%
7 福建省云霄魔影国际影城 58 0 1 97% 3%
8 江苏蓝海–南京新街口影城 54 0 1 9% 91%
9 北京金逸影城(朝阳大悦城店) 53 0 1 11% 89%
10 广东省广州飞扬正佳影城 53 0 1 13% 87%
11 广西省河池市宜州区魔影国际影城 52 0 1 98% 2%
12 武汉武商众圆摩尔国际电影城 44 0 1 21% 79%
13 湖北武汉市万达影城汉街店 43 0 1 7% 93%
14 重庆江北区UME影城江北店 42 0 1 24% 76%
15 北京UME影城双井店 42 0 1 27% 73%
16 北京金逸影城荟聚IMAX店 42 0 1 11% 89%
17 重庆万州区万达影城万州万达广场店 41 0 1 3% 97%
18 北京市朝阳区寰映影城合生汇店 41 0 1 9% 91%
19 重庆渝中区UME影城渝中店 40 0 1 20% 80%
20 江西南昌市万达影城红谷滩店 40 0 1 2% 98%
21 杭州萧山德纳国际影城 40 0 1 10% 90%
22 宁波博纳国际影城(北仑店) 40 0 1 22% 78%
23 上海金逸影城虹口店 40 0 1 16% 84%
24 河南省郑州市郑州奥斯卡熙地港国际影城 39 0 1 31% 69%
25 上海市永华电影城 39 0 1 11% 89%
26 天津市南开区金逸影城大悦城IMAX影院 39 0 1 12% 88%
27 江西华影国际影院 39 0 1 11% 89%
28 南宁沃美影城(万象城店) 38 0 1 27% 73%
29 广东省深圳市万象影城罗湖万象城店 38 0 1 10% 90%
30 海口中影南国影城 38 0 1 11% 89%
31 福建莆田市万达影城城厢店 38 0 1 4% 96%
32 广州飞扬影城(天河城店) 38 0 1 17% 83%
33 安徽阜阳市万达影城颍州店 38 0 1 5% 95%
34 甘肃省兰州中心空间站影城IMAX 38 0 1 17% 83%
35 上海百丽宫影城(环贸iapm) 37 0 1 15% 85%
36 河北省石家庄市长安区UME影城 37 0 1 14% 86%
37 重庆江北区万达国际电影城大融城店 37 0 1 3% 97%
38 成都百丽宫影城(太古里店) 36 0 1 6% 94%
39 四川省成都市锦江区万达影城锦华店 35 0 1 4% 96%
40 福建省福州中瑞南华影城 35 0 1 15% 85%
41 武商黄石国际电影城 35 0 1 10% 90%
42 北京市朝阳区英皇电影城 35 0 1 86% 14%
43 成都太平洋影城(春熙店) 35 0 1 15% 85%
44 湖北荆州市万达影城武德路店 35 0 1 9% 91%
45 上海市杨浦区中影国际影城合生汇店 35 0 1 7% 93%
46 郑州万达电影城二七店 34 0 1 7% 93%
47 广东省深圳市百老汇电影中心影城 34 0 1 10% 90%
48 河北省邯郸市武安市森宝国际影城 34 0 1 92% 8%
49 长沙横店潇湘王府井影城 34 0 1 3% 97%
50 甘肃兰州市万达影城城关店 33 0 1 3% 97%
51 广东省深圳市CGV星聚汇影城深圳壹方城店 33 0 1 12% 88%
52 福建福州市万达影城仓山店 33 0 1 7% 93%
53 河南省洛阳市开元万达电影城 33 0 1 8% 92%
54 北京首都电影院昌平店 32 0 1 20% 80%
55 上海大光明电影院 32 0 1 42% 58%
56 中影国际影城珠海华发店 32 0 1 13% 87%
57 广州金逸–无锡光美金逸影城 32 0 1 13% 87%
58 江苏徐州苏宁彭城大地影城 32 0 1 13% 87%
59 福建省福州市金逸影城IMAX(万宝商圈店) 32 0 1 13% 87%
60 湖南常德万达影城广场店 32 0 1 12% 88%
61 贵州省贵阳市星空恒峰影城 32 0 1 56% 44%
62 辽宁省本溪市九米影城明山店 32 0 1 90% 10%
63 上海市杨浦区万达影城五角场店 31 0 1 4% 96%
64 北京市通州区万达影城通州店 31 0 0 10% 90%
65 重庆沙坪坝区UME影城沙坪坝店 31 0 1 24% 76%
66 云南昆明万达同德广场影城 31 0 1 8% 92%
67 湖南衡阳万达影城万达广场店 31 0 1 8% 92%
68 上海百美汇影院 31 0 0 12% 88%
69 河南省洛阳市耀莱成龙国际影城(中州中路店) 31 0 1 23% 77%
70 山东省青岛市CGV星聚汇影城万象城店 31 0 1 24% 76%
71 湖南省长沙市中影星美国际影城万家丽店 31 0 1 7% 93%
72 广东省广州市捷登都会飞扬影城 31 0 1 4% 96%
73 北京UME国际影城(安贞) 31 0 1 39% 61%
74 北京金逸国际影城 30 0 1 14% 86%
75 河南省商丘市睢阳万达影城 30 0 1 8% 92%
76 宁夏银川市万达影城金凤店 30 0 1 6% 94%
77 惠州橙天嘉禾影城华贸店 30 0 1 11% 89%
78 河北省保定市竞秀区万达影城 30 0 1 3% 97%
79 四川省内江市东兴区万达影城新坝店 30 0 1 6% 94%
80 丽水万地国际影城 30 0 1 22% 78%
81 黑龙江佳木斯市万达影城广场店 30 0 1 7% 93%
82 郑州万达影城中原店 30 0 1 10% 90%
83 深圳保利影城 30 0 1 16% 84%
84 北京万达–淮安万达影城 30 0 1 4% 96%
85 山东省济南市明湖万达影城 30 0 1 5% 95%
86 河北省廊坊市广阳区万达影城新华路店 30 0 1 10% 90%
87 广东省广州市金逸影城(海珠城IMAX店) 30 0 1 6% 94%
88 武汉中影天河影城 30 0 1 14% 86%
89 四川省成都市海上明珠国际影城 29 0 1 5% 95%
90 安徽省六安市万达影城(万达广场店) 29 0 1 11% 89%
91 海口万达影城海航日月广场店 29 0 1 3% 97%
92 辽宁省鞍山市中影国际影城新玛特店 29 0 1 13% 87%
93 河北省邯郸市丛台区UME影城 29 0 1 31% 69%
94 株洲中影国际影城 29 0 1 30% 70%
95 河北省保定市涿州市橙天国际影城 29 0 1 91% 9%
96 湖南省长沙市CGV星聚汇影城德思勤店 29 0 1 13% 87%
97 辽宁省大连市中影华臣影城西安路店 29 0 1 11% 89%
98 广州华影企业形象策划飞扬影城 29 0 1 39% 61%
99 上海月星环球海上影城 29 0 1 12% 88%
100 湖南株洲千金影城 29 0 1 39% 61%
更多阅读:
电资办:2018年12月10-16日全国电影票房周报
电资办:2018年4月16-22日全国电影票房周报
电资办:2018年11月19-25日全国电影票房周报
电资办:2018年11月26日-12月2日全国电影票房周报
电资办:2018年11月12-18日全国电影票房周报
电资办:2019年1月21-27日全国电影票房周报
电资办:2018年12月3-9日全国电影票房周报
电资办:2018年2月12-18日全国电影票房周报
电资办:2017年2月27日-3月5日全国电影票房周报
电资办:2017年10月2-8日全国电影票房周报
电资办:2017年4月3-9日全国电影票房周报
电资办:2018年11月5-11日全国电影票房周报
电资办:2018年11月5-11日全国电影票房周报
电资办:2018年11月19-25日全国电影票房周报
电资办:2018年8月27日-9月2日全国电影票房周报