2018-06-04~2018-06-10
大盘:43600万元
排场:208万场
人次:1346万人
/万元 场次
/万场 人次
/万人 柜台售票
占比 网络售票
占比
1 广东 6223 26 187 16% 84%
2 江苏 3654 19 119 16% 84%
3 浙江 3288 17 102 18% 82%
4 北京 2756 6 63 22% 78%
5 上海 2612 8 67 14% 86%
6 四川 2346 11 75 17% 83%
7 湖北 2092 9 70 16% 84%
8 山东 1882 11 61 22% 78%
9 河南 1789 10 61 22% 78%
10 辽宁 1401 7 48 20% 80%
11 湖南 1391 8 45 19% 81%
12 福建 1377 6 40 21% 79%
13 安徽 1371 8 46 21% 79%
14 重庆 1224 6 39 26% 74%
15 河北 1180 7 39 20% 80%
16 陕西 1143 6 36 21% 79%
17 江西 1122 6 37 25% 75%
18 广西 761 4 23 20% 80%
19 山西 727 5 24 22% 78%
20 黑龙江 715 4 24 17% 83%
21 吉林 703 4 23 17% 83%
22 云南 674 4 20 22% 78%
23 天津 637 3 20 18% 82%
24 贵州 555 3 17 28% 72%
25 内蒙古 477 3 15 17% 83%
26 甘肃 398 2 12 21% 79%
27 海南 369 2 12 22% 78%
28 新疆 342 2 11 35% 65%
29 宁夏 181 1 6 21% 79%
30 青海 129 1 4 18% 82%
31 西藏 80 0 2 41% 59%
全国院线票房周报 排名 院线 总票房
/万元 场次
/万场 人次
/万人 柜台售票
占比 网络售票
占比
1 万达 6307 18 169 19% 81%
2 大地 4652 22 151 26% 74%
3 联合 3344 12 97 16% 84%
4 中影南方 3284 16 102 17% 83%
5 中数 3029 18 98 18% 82%
6 中影星美 2683 12 82 17% 83%
7 金逸 2131 9 62 15% 85%
8 横店 1886 10 62 15% 85%
9 华夏联合 1427 8 46 17% 83%
10 幸福蓝海 1373 6 44 16% 84%
11 时代 1281 7 41 17% 83%
12 太平洋 1213 5 39 17% 83%
13 保利万和 1039 4 31 19% 81%
14 奥斯卡 905 5 31 25% 75%
15 新影联 808 2 22 25% 75%
16 完美世界 738 5 25 16% 84%
17 红鲤鱼 730 8 22 28% 72%
18 银兴 702 3 24 15% 85%
19 星光 520 3 16 17% 83%
20 中影北方 510 3 18 17% 83%
21 天河 472 2 14 15% 85%
22 潇湘 350 2 12 18% 82%
23 深影橙天 345 3 12 17% 83%
24 大光明 333 2 10 12% 88%
25 长城沃美 301 1 9 17% 83%
26 星河 295 2 9 43% 57%
27 奥卡新世纪 284 2 10 23% 77%
28 雁荡 269 2 8 20% 80%
29 中兴 257 2 8 21% 79%
30 楚湘 244 2 8 28% 72%
31 中联 241 2 8 23% 77%
32 吉影 214 1 8 16% 84%
33 世纪环球 172 1 6 16% 84%
34 九州中原 150 2 5 23% 77%
35 东方 148 1 5 16% 84%
36 华夏天山 131 1 4 60% 40%
37 明星时代 107 1 4 15% 85%
38 鲁信 107 1 4 29% 71%
39 华夏新华大地 102 0 3 19% 81%
40 星空 101 1 3 59% 41%
41 中广数字 97 1 3 23% 77%
42 内蒙古民族 76 1 3 22% 78%
43 新视界 63 1 2 24% 76%
44 峨眉 57 0 2 23% 77%
45 长安 39 0 1 23% 77%
46 银光 36 0 1 22% 78%
47 弘歌 31 0 1 15% 85%
48 新疆区公司 14 0 0 28% 72%
全国排名前15名影片票房房周报 排名 影片名称 总票房
/万元 场次
/万场 人次
/万人 柜台售票
占比 网络售票
占比
1 超时空同居 11374 45 342 14% 86%
2 复仇者联盟3:无限战争 7523 33 209 18% 82%
3 厕所英雄 5828 17 189 12% 88%
4 幸福马上来 4566 15 143 37% 63%
5 深海越狱 4053 20 135 22% 78%
6 哆啦A梦:大雄的金银岛 4012 30 135 17% 83%
7 寂静之地 1227 9 39 13% 87%
8 完美陌生人 1100 6 32 12% 88%
9 潜艇总动员:海底两万里 1038 9 34 24% 76%
10 游侠索罗:星球大战外传 867 8 23 19% 81%
11 狂暴巨兽 654 3 21 11% 89%
12 后来的我们 160 2 5 18% 82%
13 恐怖浴室 122 1 4 18% 82%
14 魔镜奇缘2 114 3 4 29% 71%
15 蓝色金鱼 88 0 2 93% 7%
全国排名前100名影院票房周报 排名 影院名称 总票房
/万元 场次
/万场 人次
/万人 柜台售票
占比 网络售票
占比
1 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 66 0 1 23% 77%
2 北京金逸影城(朝阳大悦城店) 62 0 1 15% 85%
3 北京首都电影院 60 0 1 23% 77%
4 广东省广州飞扬正佳影城 58 0 1 12% 88%
5 江苏蓝海–南京新街口影城 54 0 1 9% 91%
6 广东省深圳市橙天嘉禾影城(中国) 51 0 1 12% 88%
7 广州飞扬影城(天河城店) 48 0 1 16% 84%
8 北京金逸影城荟聚IMAX店 47 0 1 9% 91%
9 上海百丽宫影城(环贸iapm) 46 0 1 7% 93%
10 北京UME影城双井店 45 0 1 22% 78%
11 武汉武商摩尔国际电影城 44 0 1 11% 89%
12 上海市杨浦区万达影城五角场店 43 0 1 16% 84%
13 中影国际影城珠海华发店 42 0 1 14% 86%
14 江西南昌市万达影城红谷滩店 41 0 1 11% 89%
15 卢米埃北京长楹天街IMAX影城 41 0 1 15% 85%
16 北京市朝阳区寰映影城合生汇店 40 0 1 21% 79%
17 武汉中影天河影城 40 0 1 7% 93%
18 北京中影国际影城北清路永旺店 39 0 1 11% 89%
19 广东省深圳市百老汇电影中心影城 39 0 1 10% 90%
20 北京UME国际影城(安贞) 38 0 1 34% 66%
21 北京首都电影院昌平店 38 0 1 22% 78%
22 广东省深圳市CGV星聚汇影城深圳壹方城店 38 0 1 10% 90%
23 河南省郑州市郑州奥斯卡熙地港国际影城 38 0 1 24% 76%
24 北京星美影城金源店 37 0 1 23% 77%
25 广东广州市万达影城白云店 37 0 1 23% 77%
26 上海金逸影城虹口店 37 0 1 10% 90%
27 湖北武汉市万达影城汉街店 37 0 1 9% 91%
28 杭州萧山德纳国际影城 37 0 1 12% 88%
29 重庆江北区UME影城江北店 36 0 1 28% 72%
30 成都太平洋影城(春熙店) 36 0 1 13% 87%
31 河北省石家庄UME影城 35 0 1 15% 85%
32 北京市朝阳区金泉港国际影城 35 0 1 9% 91%
33 北京市通州区万达影城通州店 35 0 1 10% 90%
34 北京丰台区莱纳恒泰影城 35 0 1 36% 64%
35 长沙横店潇湘王府井影城 34 0 1 5% 95%
36 重庆渝中区UME影城渝中店 34 0 1 25% 75%
37 北京市嘉华国际影城(学清路店) 34 0 1 17% 83%
38 湖北省武汉博纳国际电影城 34 0 1 6% 94%
39 天津金逸影城大悦城店 34 0 1 14% 86%
40 重庆UME影城(沙坪坝) 34 0 1 29% 71%
41 广东东莞市万达影城东城店 33 0 1 16% 84%
42 北京金逸国际影城 33 0 1 16% 84%
43 上海市闵行区红星电影世界吴中路店 33 0 1 11% 89%
44 广东广州UA花城汇电影城 33 0 1 10% 90%
45 甘肃兰州市万达影城城关店 33 0 1 10% 90%
46 上海月星环球海上影城 33 0 1 9% 91%
47 上海市浦东新区SFC上影影城八佰伴店 32 0 1 8% 92%
48 河北廊坊市万达影城新华路店 32 0 1 12% 88%
49 郑州万达电影城二七店 32 0 1 13% 87%
50 山东济南市万达影城高新万达广场店 32 0 1 7% 93%
51 北京市海淀区UME国际影城(华星) 32 0 0 30% 70%
52 上海SFC上影影院(美罗店) 32 0 1 18% 82%
53 江西华影国际影院 32 0 1 12% 88%
54 福建省福州市金逸影城IMAX(万宝商圈店) 31 0 1 10% 90%
55 四川省成都市锦江区万达影城锦华店 31 0 1 10% 90%
56 深圳博纳时代国际影城(皇庭店) 31 0 1 10% 90%
57 广东省广州市百丽宫猎德影院 31 0 1 10% 90%
58 深圳保利影城 31 0 1 17% 83%
59 中影国际影城上海金科路店 31 0 1 12% 88%
60 北京万达影城石景山店 31 0 1 22% 78%
61 乌鲁木齐奥斯卡友好国际影城 31 0 1 20% 80%
62 山东省济南市明湖万达影城 31 0 1 5% 95%
63 云南昆明万达同德广场影城 31 0 1 12% 88%
64 河北石家庄市万达影城裕华店 30 0 1 11% 89%
65 上海长宁区百丽宫影城长宁来福士店 30 0 0 7% 93%
66 广州天河电影城 30 0 1 14% 86%
67 巨幕影城(武汉光谷广场资本大厦店) 30 0 1 7% 93%
68 北京市昌平区万达影城天通苑店 30 0 1 17% 83%
69 辽宁大连市万达影城高新店 30 0 1 19% 81%
70 北京美嘉影城三里屯店 30 0 0 20% 80%
71 上海市浦东新区万达影城周浦店 30 0 1 16% 84%
72 云南昆明西山万达广场影城 30 0 1 14% 86%
73 辽宁大连市万达影城经开店 29 0 1 9% 91%
74 北京新影联华谊兄弟影院 29 0 1 14% 86%
75 重庆江北区万达国际电影城大融城店 29 0 1 11% 89%
76 福建省福州中瑞南华影城 29 0 1 24% 76%
77 上海百美汇影院 29 0 0 9% 91%
78 长春吉视迅驰影城 29 0 1 10% 90%
79 武汉金逸影城 29 0 1 13% 87%
80 北京万达影城CBD店 29 0 0 27% 73%
81 山西省太原市万达影城龙湖店 29 0 1 21% 79%
82 河北保定市万达影城 29 0 1 7% 93%
83 陕西省西安市奥斯卡熙地港国际影城 28 0 1 16% 84%
84 四川省成都市金牛区万达影城金牛店 28 0 1 11% 89%
85 广东深圳市橙天嘉禾卓悦汇影城 28 0 1 13% 87%
86 福建厦门市万达影城SM店 28 0 1 23% 77%
87 惠州橙天嘉禾影城华贸店 28 0 1 20% 80%
88 广州星汇电影城 28 0 1 8% 92%
89 南宁沃美影城(万象城店) 28 0 1 30% 70%
90 山西省太原市博纳国际影城 28 0 1 18% 82%
91 武汉武商众圆摩尔国际电影城 28 0 1 19% 81%
92 海南省海口市万达影城海航日月广场店 28 0 1 24% 76%
93 广东省东莞市虎门万达影城 28 0 1 17% 83%
94 广东省广州中华广场电影城 27 0 1 15% 85%
95 湖南省长沙市CGV星聚汇影城德思勤店 27 0 1 19% 81%
96 郑州万达影城中原店 27 0 1 13% 87%
97 上海市杨浦区中影国际影城合生汇店 27 0 1 5% 95%
98 呼和浩特万达影城新华东街店 27 0 1 12% 88%
99 贵州省贵阳市星空恒峰影城 27 0 1 66% 34%
100 成都百丽宫影城(太古里店) 27 0 1 7% 93%
更多阅读:
电资办:2017年4月24-30日全国电影票房周报
电资办:2017年10月9-15日全国电影票房周报
电资办:2017年4月17-23日全国电影票房周报
电资办:2017年10月23-29日全国电影票房周报
电资办:2017年5月1-7日全国电影票房周报
电资办:2018年4月16-22日全国电影票房周报
电资办:2017年5月22日-28日全国电影票房周报
电资办:2017年10月2-8日全国电影票房周报
电资办:2017年5月15-21日全国电影票房周报
电资办:2017年9月25日-10月1日全国电影票房周报
电资办:2017年5月8-14日全国电影票房周报
电资办:2018年2月12-18日全国电影票房周报
电资办:2017年5月22-28日全国电影票房周报
电资办:2018年4月30日-5月6日全国电影票房周报
电资办:2017年5月29日-6月4日全国电影票房周报
下一篇:社交两寡头和小伙伴们的七雄争霸