这里是普通文章模块栏目内容页
艾媒榜单 | 2018年3月中国APP活跃用户排行榜(TOP1000)

  2018年4月,全球领先的新经济行业数据挖掘和分析机构iiMedia Research(艾媒咨询)权威发布《2018年3月中国APP活跃用户排行榜(TOP1000)》。在2018年3月APP榜单中,微信以97.09%活跃用户占比位居榜首,QQ以67.08%活跃用户占比位居第二,支付宝以46.73%活跃用户占比位居第三。在活跃用户增长方面,三月进入求职季,招聘求职类APP应用增长表现抢眼,前程无忧和智联招聘为代表的综合招聘平台在求职招聘APP排名中占据领先位置,增长率均超过100%。

       以下为榜单详细内容:

艾媒榜单 | 2018年3月中国APP活跃用户排行榜(TOP1000)

艾媒榜单 | 2018年3月中国APP活跃用户排行榜(TOP1000)

艾媒榜单 | 2018年3月中国APP活跃用户排行榜(TOP1000)

艾媒榜单 | 2018年3月中国APP活跃用户排行榜(TOP1000)

艾媒榜单 | 2018年3月中国APP活跃用户排行榜(TOP1000)

艾媒榜单 | 2018年3月中国APP活跃用户排行榜(TOP1000)

艾媒榜单 | 2018年3月中国APP活跃用户排行榜(TOP1000)

艾媒榜单 | 2018年3月中国APP活跃用户排行榜(TOP1000)

艾媒榜单 | 2018年3月中国APP活跃用户排行榜(TOP1000)

艾媒榜单 | 2018年3月中国APP活跃用户排行榜(TOP1000)

艾媒榜单 | 2018年3月中国APP活跃用户排行榜(TOP1000)

艾媒榜单 | 2018年3月中国APP活跃用户排行榜(TOP1000)

艾媒榜单 | 2018年3月中国APP活跃用户排行榜(TOP1000)

艾媒榜单 | 2018年3月中国APP活跃用户排行榜(TOP1000)

艾媒榜单 | 2018年3月中国APP活跃用户排行榜(TOP1000)

艾媒榜单 | 2018年3月中国APP活跃用户排行榜(TOP1000)

艾媒榜单 | 2018年3月中国APP活跃用户排行榜(TOP1000)

艾媒榜单 | 2018年3月中国APP活跃用户排行榜(TOP1000)

艾媒榜单 | 2018年3月中国APP活跃用户排行榜(TOP1000)

艾媒榜单 | 2018年3月中国APP活跃用户排行榜(TOP1000)

艾媒榜单 | 2018年3月中国APP活跃用户排行榜(TOP1000)

艾媒榜单 | 2018年3月中国APP活跃用户排行榜(TOP1000)

艾媒榜单 | 2018年3月中国APP活跃用户排行榜(TOP1000)

艾媒榜单 | 2018年3月中国APP活跃用户排行榜(TOP1000)

艾媒榜单 | 2018年3月中国APP活跃用户排行榜(TOP1000)

艾媒榜单 | 2018年3月中国APP活跃用户排行榜(TOP1000)

艾媒榜单 | 2018年3月中国APP活跃用户排行榜(TOP1000)

艾媒榜单 | 2018年3月中国APP活跃用户排行榜(TOP1000)

艾媒榜单 | 2018年3月中国APP活跃用户排行榜(TOP1000)

艾媒榜单 | 2018年3月中国APP活跃用户排行榜(TOP1000)

艾媒榜单 | 2018年3月中国APP活跃用户排行榜(TOP1000)

艾媒榜单 | 2018年3月中国APP活跃用户排行榜(TOP1000)

艾媒榜单 | 2018年3月中国APP活跃用户排行榜(TOP1000)

艾媒榜单 | 2018年3月中国APP活跃用户排行榜(TOP1000)

艾媒榜单 | 2018年3月中国APP活跃用户排行榜(TOP1000)

艾媒榜单 | 2018年3月中国APP活跃用户排行榜(TOP1000)

艾媒榜单 | 2018年3月中国APP活跃用户排行榜(TOP1000)

艾媒榜单 | 2018年3月中国APP活跃用户排行榜(TOP1000)

艾媒榜单 | 2018年3月中国APP活跃用户排行榜(TOP1000)

艾媒榜单 | 2018年3月中国APP活跃用户排行榜(TOP1000)

艾媒榜单 | 2018年3月中国APP活跃用户排行榜(TOP1000)

艾媒榜单 | 2018年3月中国APP活跃用户排行榜(TOP1000)

艾媒榜单 | 2018年3月中国APP活跃用户排行榜(TOP1000)

艾媒榜单 | 2018年3月中国APP活跃用户排行榜(TOP1000)

艾媒榜单 | 2018年3月中国APP活跃用户排行榜(TOP1000)

艾媒榜单 | 2018年3月中国APP活跃用户排行榜(TOP1000)

#p#分页标题#e#

  艾媒北极星是中国专业、权威、独立的第三方移动应用统计分析平台,截至2017年12月底,平台采用自主研发技术实现独立装机用户监测,系统已覆盖用户8.09亿,同时全面对接运营商数据,通过专业大数据能力和技术进行渠道分析、用户分析、行为分析等,提供可视化模型、数据画像和APP指数排名,帮助企业改善产品设计、透视运营指标、洞察竞品情况、提升推广策略和效率。

收藏
0
有帮助
0
没帮助
0