2019-05-20~2019-05-26
大盘:50614万元
排场:232万场
人次:1461万人
本周全国电影市场总票房为5.06亿元,环比上周减少3.55%,其中国产影片票房占比为12.79%;总观影人次1461.98万,环比上周减少4.21%,其中国产影片观影人次占比为12.35%。
全国各省票房周报 排名 省份 总票房/万元 场次
/万场 人次
/万人 柜台售票
占比 网络售票
占比
1 广东 7623 30 215 14% 86%
2 江苏 4167 21 127 12% 88%
3 浙江 3863 19 111 14% 86%
4 上海 3700 9 86 10% 90%
5 北京 3611 7 77 18% 82%
6 四川 2870 13 87 12% 88%
7 湖北 2294 10 72 16% 84%
8 福建 1849 7 50 20% 80%
9 山东 1832 13 56 16% 84%
10 河南 1688 12 57 19% 81%
11 辽宁 1656 7 50 29% 71%
12 湖南 1606 9 49 17% 83%
13 安徽 1386 8 45 14% 86%
14 重庆 1295 7 40 13% 87%
15 陕西 1273 7 40 19% 81%
16 河北 1141 8 37 17% 83%
17 江西 1019 6 34 17% 83%
18 广西 976 5 29 16% 84%
19 云南 898 5 25 15% 85%
20 吉林 854 4 25 32% 68%
21 天津 778 3 22 16% 84%
22 黑龙江 686 4 22 16% 84%
23 山西 647 5 20 19% 81%
24 贵州 596 3 16 14% 86%
25 内蒙古 502 4 15 14% 86%
26 新疆 488 3 15 43% 57%
27 海南 472 2 14 17% 83%
28 甘肃 416 3 12 18% 82%
29 宁夏 193 1 6 15% 85%
30 青海 140 1 4 11% 89%
31 西藏 94 0 2 29% 71%
全国院线票房周报 排名 院线 总票房
/万元 场次
/万场 人次
/万人 柜台售票
占比 网络售票
占比
1 万达 7480 19 183 7% 93%
2 大地 4608 24 142 16% 84%
3 联合 4504 14 118 13% 87%
4 中影南方 4193 19 124 18% 82%
5 中数 3279 18 101 17% 83%
6 中影星美 2678 11 78 14% 86%
7 金逸 2516 10 71 13% 87%
8 华夏联合 1922 9 57 16% 84%
9 横店 1880 11 59 18% 82%
10 幸福蓝海 1851 8 55 16% 84%
11 时代 1509 8 46 15% 85%
12 太平洋 1492 6 44 16% 84%
13 保利万和 1224 5 34 13% 87%
14 新影联 952 3 24 20% 80%
15 中影北方 862 3 26 53% 47%
16 红鲤鱼 798 9 22 22% 78%
17 银兴 777 3 25 14% 86%
18 奥斯卡 776 5 26 22% 78%
19 长城沃美 640 3 19 12% 88%
20 星光 606 3 17 18% 82%
21 天河 577 2 16 16% 84%
22 完美世界 521 4 18 14% 86%
23 明星时代 453 4 15 15% 85%
24 大光明 421 2 12 12% 88%
25 潇湘 420 3 13 23% 77%
26 吉影 400 2 12 53% 47%
27 中兴 391 2 11 40% 60%
28 深影橙天 370 3 12 16% 84%
29 雁荡 254 2 8 17% 83%
30 奥卡新世纪 246 2 8 17% 83%
31 楚湘 222 3 8 30% 70%
32 中联 219 2 7 21% 79%
33 星河 178 2 6 19% 81%
34 九州中原 174 2 5 35% 65%
35 东方 164 1 6 13% 87%
36 世纪环球 161 1 5 15% 85%
37 华夏新华大地 134 0 3 41% 59%
38 华夏天山 133 1 4 56% 44%
39 内蒙古民族 90 1 3 18% 82%
40 鲁信 89 1 3 21% 79%
41 中广数字 79 1 3 21% 79%
42 星空 70 1 2 21% 79%
43 银光 70 1 2 13% 87%
44 峨眉 58 0 2 20% 80%
45 新视界 55 1 2 17% 83%
46 西安盛典长安院线有限责任公司 38 0 1 33% 67%
47 弘歌 33 0 1 12% 89%
48 博纳 25 0 1 14% 86%
49 新疆区公司 19 0 1 32% 68%
50 未入院线 2 0 0 100% 0%
全国排名前15名影片票房房周报 排名 影片名称 总票房
/万元 场次
/万场 人次
/万人 柜台售票
占比 网络售票
占比
1 阿拉丁 12853 29 349 13% 87%
2 大侦探皮卡丘 9679 46 277 13% 87%
3 一条狗的使命2 8734 43 280 10% 90%
4 复仇者联盟4:终局之战 3019 16 79 12% 88%
5 五月天人生无限公司 3004 13 81 16% 84%
6 何以为家 2655 16 85 12% 88%
7 龙珠超:布罗利 2109 14 67 11% 89%
8 一个母亲的复仇 1924 11 63 11% 89%
9 哥斯拉2:怪兽之王 1687 0 35 6% 94%
10 海蒂和爷爷 711 5 22 11% 89%
11 双生 396 10 13 23% 77%
12 进京城 385 1 10 92% 8%
13 黄玫瑰 322 0 8 100% 0%
14 周恩来回延安 264 4 8 75% 25%
15 潜艇总动员:外星宝贝计划 234 2 7 29% 71%
全国排名前100名影院票房周报 排名 影院名称 总票房
/万元 场次
/万场 人次
/万人 柜台售票
占比 网络售票
占比
1 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 90 0 2 24% 76%
2 北京首都电影院西单店 74 0 1 21% 79%
3 长春吉视迅驰影城 72 0 2 57% 43%
4 广东省广州飞扬正佳影城 71 0 1 6% 94%
5 北京金逸影城(朝阳大悦城店) 70 0 1 14% 86%
6 上海市杨浦区万达影城五角场店 68 0 1 22% 78%
7 北京市朝阳区寰映影城合生汇店 65 0 1 10% 90%
8 广东省深圳市百老汇电影中心影城 63 0 1 12% 88%
9 上海百丽宫影城(环贸iapm) 62 0 1 5% 95%
10 江苏蓝海–南京新街口影城 62 0 1 8% 92%
11 北京市海淀区魔影国际影城 58 0 1 73% 27%
12 北京市朝阳区金泉港国际影城 56 0 1 9% 91%
13 北京UME影城双井店 56 0 1 16% 84%
14 辽宁省沈阳CGV星聚汇影城(金融中心店) 56 0 1 76% 24%
15 广州飞扬影城(天河城店) 53 0 1 12% 88%
16 武汉武商摩尔国际电影城 53 0 2 11% 89%
17 广东省广州市百丽宫猎德影院 53 0 1 5% 95%
18 广东省深圳市CGV星聚汇影城深圳壹方城店 52 0 1 8% 92%
19 广州华影青宫电影城 52 0 1 57% 43%
20 北京首都电影院昌平店 52 0 1 11% 89%
21 北京金逸影城荟聚IMAX店 51 0 1 7% 93%
22 中影国际影城珠海华发店 51 0 1 14% 86%
23 广东省广州市捷登都会飞扬影城 50 0 1 5% 95%
24 北京美嘉影城三里屯店 50 0 1 12% 88%
25 湖北武汉市万达影城汉街店 49 0 1 10% 90%
26 卢米埃北京长楹天街IMAX影城 49 0 1 9% 91%
27 上海长宁区百丽宫影城长宁来福士店 49 0 1 8% 92%
28 上海市永华电影城 49 0 1 4% 96%
29 北京市嘉华国际影城(学清路店) 49 0 1 20% 80%
30 珠影耳东传奇影城 47 0 1 52% 48%
31 武汉中影天河影城 47 0 2 8% 92%
32 广东广州市万达影城白云店 46 0 1 15% 85%
33 上海月星环球海上影城 46 0 1 9% 91%
34 上海市闵行区CGV星聚汇影城上海七宝店 45 0 1 11% 89%
35 湖北省武汉博纳国际电影城 45 0 1 10% 90%
36 北京市海淀区UME国际影城(华星) 45 0 1 16% 84%
37 福建省福州CGV影城 44 0 1 43% 57%
38 上海金逸影城虹口店 44 0 1 7% 93%
39 湖南省湘潭市星影国际影城 43 0 1 92% 8%
40 北京金逸国际影城 43 0 1 9% 91%
41 江苏苏州希界维万达影城 43 0 1 18% 82%
42 杭州萧山德纳国际影城 42 0 1 19% 81%
43 天津市南开区金逸影城大悦城IMAX影院 42 0 1 13% 87%
44 北京UME国际影城(安贞) 42 0 1 23% 77%
45 上海市长宁区天山电影院 42 0 1 14% 86%
46 成都百丽宫影城(太古里店) 42 0 1 3% 97%
47 长沙横店潇湘王府井影城 41 0 1 5% 95%
48 北京市通州区万达影城通州店 41 0 1 6% 94%
49 广东深圳UA KK Mall电影城 41 0 1 12% 88%
50 广州华影梅花园影城 40 0 1 58% 42%
51 重庆渝中区UME影城渝中店 40 0 1 11% 89%
52 深圳保利影城 40 0 1 11% 89%
53 广东省广州市金逸影城(海珠城IMAX店) 40 0 1 7% 93%
54 上海和平影都 40 0 1 11% 89%
55 四川省成都市锦江区万达影城锦华店 40 0 1 3% 97%
56 江西南昌市万达影城红谷滩店 39 0 1 1% 99%
57 北京万达影城CBD店 39 0 1 18% 82%
58 上海市杨浦区中影国际影城合生汇店 39 0 1 6% 94%
59 上海百美汇影院 39 0 1 3% 97%
60 广东省卢米埃深圳华强北九方IMAX影城 39 0 1 15% 85%
61 河南省郑州市郑州奥斯卡熙地港国际影城 39 0 1 24% 76%
62 广东深圳市橙天嘉禾卓悦汇影城 39 0 1 8% 92%
63 云南昆明万达同德广场影城 38 0 1 3% 97%
64 北京红星太平洋影院 38 0 1 19% 81%
65 广东省深圳市CINESKY新天影院(壹方天地IMAX店) 38 0 1 11% 89%
66 北京万达–南京万达新街口影城 38 0 1 14% 86%
67 浙江杭州博纳国际影城大悦城店 38 0 1 29% 71%
68 广东广州UA花城汇电影城 38 0 1 8% 92%
69 上海市黄浦区橙天嘉禾影城凯德晶萃店 37 0 1 8% 92%
70 甘肃省兰州中心空间站影城IMAX 37 0 1 7% 93%
71 上海闵行区百丽宫影城万象城店 37 0 1 10% 90%
72 中影国际影城上海金科路店 36 0 1 2% 98%
73 上海市静安区寰映影城大融城店 36 0 1 9% 91%
74 上海市上海影城 36 0 1 49% 51%
75 美嘉中关村店 36 0 1 3% 97%
76 广东省广州市CGV影城(广州K11店) 36 0 0 24% 76%
77 重庆江北区UME影城江北店 36 0 1 11% 89%
78 广东省深圳市万象影城布吉IMAX店 36 0 1 9% 91%
79 福建省福州市金逸影城IMAX(万宝商圈店) 36 0 1 12% 88%
80 广州华影企业形象策划飞扬影城 35 0 1 33% 67%
81 深圳博纳时代国际影城(皇庭店) 35 0 1 12% 88%
82 南宁沃美影城(万象城店) 35 0 1 25% 75%
83 北京丰台区莱纳恒泰影城 35 0 1 18% 82%
84 重庆江北区万达国际电影城大融城店 35 0 1 2% 98%
85 松原博纳新天地电影城 35 0 1 88% 12%
86 陕西省西安市万达影城高新店 35 0 1 6% 94%
87 辽宁大连市万达影城高新店 35 0 1 4% 96%
88 北京中影国际影城北清路永旺店 34 0 1 12% 88%
89 山东省青岛市CGV星聚汇影城万象城店 34 0 1 18% 82%
90 湖南省长沙市CGV星聚汇影城德思勤店 34 0 1 16% 84%
91 北京天幕新彩云影城 34 0 1 15% 86%
92 河南郑州市CGV影院郑州正弘城店 34 0 1 14% 86%
93 甘肃兰州市万达影城城关店 34 0 1 5% 95%
94 上海万达影城宝山店 34 0 1 3% 97%
95 武汉武商众圆摩尔国际电影城 34 0 1 21% 79%
96 CGV星聚汇影城(北京清河店) 34 0 1 20% 80%
97 山东济南市万达影城高新万达广场店 34 0 1 4% 96%
98 福建厦门市万达影城湖里店 34 0 1 6% 94%
99 福建福州市万达影城仓山店 33 0 1 7% 93%
100 中影国际影城杭州西溪店 33 0 1 5% 95%
更多阅读:
电资办:2018年8月6-12日全国电影票房周报
电资办:2019年3月4-10日全国电影票房周报
电资办:2018年8月13-19日全国电影票房周报
电资办:2019年1月28日-2月3日全国电影票房周报
电资办:2018年8月27日-9月2日全国电影票房周报
电资办:2019年3月25-31日全国电影票房周报
电资办:2018年8月27日-9月2日全国电影票房周报
电资办:2018年12月31日-2019年1月6日全国电影票房周报
电资办:2018年10月1-7日全国电影票房周报
电资办:2019年2月18-24日全国电影票房周报
电资办:2018年10月29日-11月4日全国电影票房周报
电资办:2019年3月11-17日全国电影票房周报
电资办:2018年11月5-11日全国电影票房周报
电资办:2019年4月8-14日全国电影票房周报
电资办:2018年11月19-25日全国电影票房周报