重庆时时彩开奖结果记录查询《《《
重庆时时彩玩法提示:从0~9十个号码中任选1个或多个号码,所选号码与开奖号码最后一位号码相同,即中奖10元
重庆时时彩玩法提示:从0~9十个号码中任选1个或多个号码,所选号码与开奖号码最后一位号码相同,即中奖10元
- 二星:号码分布|直选|组选|大小|奇偶|质合|跨度|和值|012路|平均值|升平降
- 定位:万位|千位|百位|十位|个位(一星)
- 三星:号码分布|直选|组选|大小|奇偶|质合|跨度|和值|012路|平均值|升平降
- 其它:五星走势|五星综合|大小单双
- 查询:
- 近30期
- 近50期
- 近100期
- 今天
- 近3天
-
自定义查询
-
绘图工具
期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 个位 | 个位形态分布 | 个位012路 | 个位 | 个位振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选1 |
一星
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
将本行号码添加至投注区 添加您选了 0 注,共 0 元 清空
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180907-026 | 暂停销售 |
2分47秒
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆时时彩图表指标统计 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 奖号 | 和值 | 跨度 | 个位 | 个位形态分布 | 个位012路 | 个位 | 个位振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | -- | -- | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 21 | 15 | 15 | 18 | 12 | 11 | 10 | 9 | 12 | 4 | 14 | 4 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | -- | -- | 9 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 18 | 0 | 16 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 27 | 10 | 29 | 31 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | -- | -- | 17 | 22 | 28 | 11 | 14 | 16 | 36 | 29 | 22 | 25 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 11 | 5 | 11 | 4 | 11 | 6 | 28 | 26 | 27 | 17 | 29 | 31 | 39 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | -- | -- | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180906-113 | 02187 | 18 | 8 | 8 | 18 | 26 | 4 | 3 | 12 | 20 | 7 | 10 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 1 | 10 | 2 | 平 | 4 | 0 | 3 | 25 | 2 | 6 | 11 | 4 | 7 | 10 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180906-114 | 30434 | 14 | 4 | 9 | 19 | 27 | 5 | 4 | 13 | 21 | 1 | 11 | 6 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 11 | 3 | 1 | 降 | 1 | 4 | 26 | 3 | 7 | 12 | 5 | 8 | 11 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180906-115 | 23475 | 21 | 5 | 10 | 20 | 28 | 6 | 1 | 5 | 22 | 2 | 12 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 | 升 | 2 | 1 | 2 | 1 | 27 | 1 | 8 | 13 | 6 | 9 | 12 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180906-116 | 02862 | 18 | 8 | 11 | 21 | 2 | 7 | 2 | 1 | 23 | 3 | 13 | 8 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 降 | 3 | 1 | 28 | 3 | 9 | 14 | 7 | 10 | 13 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180906-117 | 05160 | 12 | 6 | 0 | 22 | 1 | 8 | 3 | 2 | 24 | 4 | 14 | 9 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 降 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | 15 | 8 | 11 | 14 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180906-118 | 39361 | 22 | 8 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 25 | 5 | 15 | 10 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 升 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 11 | 16 | 9 | 12 | 15 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180907-001 | 58413 | 21 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 26 | 6 | 16 | 11 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 | 升 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 17 | 10 | 13 | 16 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180907-002 | 37288 | 28 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 27 | 7 | 8 | 12 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 升 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 5 | 11 | 14 | 17 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180907-003 | 28733 | 23 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 28 | 8 | 1 | 13 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 降 | 8 | 3 | 2 | 5 | 14 | 5 | 12 | 15 | 18 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180907-004 | 20313 | 9 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 29 | 9 | 2 | 14 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 平 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 15 | 1 | 13 | 16 | 19 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180907-005 | 02631 | 12 | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | 9 | 8 | 30 | 10 | 3 | 15 | 3 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 降 | 1 | 5 | 2 | 7 | 16 | 2 | 14 | 17 | 20 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180907-006 | 36071 | 17 | 7 | 7 | 1 | 8 | 2 | 10 | 9 | 31 | 11 | 4 | 16 | 4 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 平 | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 | 17 | 3 | 15 | 18 | 21 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180907-007 | 13280 | 14 | 8 | 0 | 1 | 9 | 3 | 11 | 10 | 32 | 12 | 5 | 17 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 降 | 1 | 1 | 2 | 9 | 18 | 4 | 16 | 19 | 22 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180907-008 | 11382 | 15 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 11 | 33 | 13 | 6 | 18 | 6 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 升 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 19 | 5 | 17 | 20 | 23 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180907-009 | 83043 | 18 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | 34 | 14 | 7 | 19 | 7 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 3 | 1 | 升 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 20 | 6 | 18 | 21 | 24 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180907-010 | 11962 | 19 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 14 | 13 | 35 | 15 | 8 | 20 | 8 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 降 | 4 | 1 | 2 | 12 | 21 | 7 | 19 | 22 | 25 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180907-011 | 25754 | 23 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 14 | 36 | 16 | 9 | 21 | 9 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 升 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 13 | 22 | 8 | 20 | 23 | 26 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180907-012 | 58916 | 29 | 8 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 6 | 17 | 10 | 22 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 14 | 23 | 9 | 21 | 24 | 27 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180907-013 | 15986 | 29 | 8 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 16 | 6 | 18 | 11 | 23 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 2 | 3 | 1 | 平 | 3 | 0 | 3 | 1 | 15 | 24 | 10 | 22 | 25 | 28 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180907-014 | 56425 | 22 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 19 | 12 | 24 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 降 | 1 | 1 | 2 | 16 | 25 | 11 | 23 | 26 | 29 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180907-015 | 48704 | 23 | 8 | 8 | 9 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 20 | 13 | 25 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 降 | 2 | 1 | 3 | 17 | 26 | 12 | 24 | 27 | 30 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180907-016 | 19029 | 21 | 9 | 9 | 10 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 21 | 14 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 升 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 18 | 27 | 5 | 25 | 28 | 31 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180907-017 | 27355 | 22 | 5 | 10 | 11 | 7 | 8 | 2 | 5 | 4 | 22 | 15 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 降 | 4 | 2 | 5 | 19 | 4 | 1 | 26 | 29 | 32 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180907-018 | 53654 | 23 | 3 | 11 | 12 | 8 | 9 | 4 | 1 | 5 | 23 | 16 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 降 | 5 | 1 | 6 | 20 | 1 | 2 | 27 | 30 | 33 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180907-019 | 29832 | 24 | 7 | 12 | 13 | 2 | 10 | 1 | 2 | 6 | 24 | 17 | 3 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 降 | 6 | 1 | 2 | 21 | 2 | 3 | 28 | 31 | 34 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180907-020 | 96029 | 26 | 9 | 13 | 14 | 1 | 11 | 2 | 3 | 7 | 25 | 18 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 升 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 22 | 3 | 4 | 29 | 7 | 35 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180907-021 | 59453 | 26 | 6 | 14 | 15 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 26 | 19 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 降 | 8 | 3 | 2 | 23 | 4 | 5 | 6 | 1 | 36 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180907-022 | 46761 | 24 | 6 | 15 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 27 | 20 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 降 | 9 | 4 | 2 | 24 | 5 | 6 | 1 | 2 | 37 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180907-023 | 54672 | 24 | 5 | 16 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | 28 | 21 | 3 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 2 | 1 | 2 | 升 | 10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 25 | 6 | 7 | 2 | 3 | 38 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180907-024 | 24144 | 15 | 3 | 17 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 29 | 22 | 4 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 升 | 11 | 2 | 11 | 1 | 2 | 26 | 7 | 8 | 3 | 4 | 39 | 94 |
参数说明<功能类>
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用浅蓝色柱状阴影标注。
<指标类>
大小号:5~9属大号,0~4属小号。
奇偶号:1、3 、5、7、9属奇数,0、2、4、6、8属偶数。
质合号:1、2、3、5、7属质数,0、4、6、8、9属合数。
012路:奖号除3得到的余数分布。1、4、7属1路,2、5、8属2路,0、3、6、9属0路。
升平降:相同统计指标中,本期值大于上期值叫升,本期值等于上期值叫平,本期值小于上期值叫降。
<图表参数>
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本站高频彩种最多支持查看2000期数据。
遗漏数据:自上期开出到本期间隔的期数。
遗漏分层:将当前遗漏用浅蓝色柱状阴影标注。
<指标类>
大小号:5~9属大号,0~4属小号。
奇偶号:1、3 、5、7、9属奇数,0、2、4、6、8属偶数。
质合号:1、2、3、5、7属质数,0、4、6、8、9属合数。
012路:奖号除3得到的余数分布。1、4、7属1路,2、5、8属2路,0、3、6、9属0路。
升平降:相同统计指标中,本期值大于上期值叫升,本期值等于上期值叫平,本期值小于上期值叫降。
<图表参数>
出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
最大遗漏值:统计期数内遗漏的最大值。
最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
注:本站高频彩种最多支持查看2000期数据。
重庆时时彩今日开奖
注:白天72期,10分钟开奖;夜间48期,5分钟开奖期号开奖号 后二 后三 | 期号开奖号 后二 后三 | 期号开奖号 后二 后三 | 期号开奖号 后二 后三 |
---|---|---|---|
00158413组六 | 031 | 061 | 091 |
00237288对子组三 | 032 | 062 | 092 |
00328733对子组三 | 033 | 063 | 093 |
00420313组三 | 034 | 064 | 094 |
00502631组六 | 035 | 065 | 095 |
00636071组六 | 036 | 066 | 096 |
00713280组六 | 037 | 067 | 097 |
00811382组六 | 038 | 068 | 098 |
00983043连号组六 | 039 | 069 | 099 |
01011962组六 | 040 | 070 | 100 |
01125754连号组六 | 041 | 071 | 101 |
01258916组六 | 042 | 072 | 102 |
01315986组六 | 043 | 073 | 103 |
01456425组六 | 044 | 074 | 104 |
01548704组六 | 045 | 075 | 105 |
01619029组六 | 046 | 076 | 106 |
01727355对子组三 | 047 | 077 | 107 |
01853654连号组六 | 048 | 078 | 108 |
01929832连号组六 | 049 | 079 | 109 |
02096029组六 | 050 | 080 | 110 |
02159453组六 | 051 | 081 | 111 |
02246761组六 | 052 | 082 | 112 |
02354672组六 | 053 | 083 | 113 |
02424144对子组三 | 054 | 084 | 114 |
025 | 055 | 085 | 115 |
026 | 056 | 086 | 116 |
027 | 057 | 087 | 117 |
028 | 058 | 088 | 118 |
029 | 059 | 089 | 119 |
030 | 060 | 090 | 120 |
重庆时时彩中奖说明
玩法 | 开奖号码示例 | 投注号码示例 | 中奖规则 | 单注奖金 |
---|---|---|---|---|
五星直选 | 1 2 3 4 5 | 1 2 3 4 5 | 选5个号码,与开奖号码完全按位全部相符 | 100000元 |
五星通选 | 1 2 3 4 5 | 选5个号码,与开奖号码完全按位全部相符 | 20440元 | |
1 2 3 * *或者 * * 3 4 5 | 选5个号码,与开奖号码前三位或后三位按位相符 | 220元 | ||
1 2 * * *或* * * 4 5 | 选5个号码,与开奖号码前二位或后二位按位相符 | 20元 | ||
三星 | - - 3 4 5 | 选3个号码,与开奖号码连续后三位按位相符 | 1000元 | |
二星直选 | - - - 4 5 | 选2个号码,与开奖号码连续后二位按位相符 | 100元 | |
二星组选 | - - - 4 5或- - - 5 4 | 选2个号码,与开奖号码连续后二位相符 | 50元 | |
一星 | - - - - 5 | 选1个号码,与开奖号码个位相符 | 10元 | |
大小单双 | 双单(或双大、小单、小大) | 与开奖号码后二位数字属性按位相符 | 4元 | |
三星组三 | 1 2 3 4 4 | - - 3 4 4 | 选3个号码,与开奖号码的数字相同,顺序不限 | 320元 |
三星组六 | 1 2 3 4 5 | - - 3 4 5 | 选三个号码,与开奖号码连续后三位相符(顺序不限) | 160元 |
注:大号码为5~9; 小号码为0~4; 单数为:13579; 双数为:02468 |
上一篇:重庆最美女孩视频:吓人也就分分钟