这里是普通文章模块栏目内容页
艾媒舆情|特斯拉自动驾驶再致死舆情监测分析报告

摘要2018年3月23日,美国境内,一辆特斯拉Model X在自动驾驶状态下撞向高速隔离带而起火,引致后方两行驶车辆追尾,特斯拉司机重伤不治而亡。艾媒大数据舆情监控系统监测显示,连续两起自动驾驶事件遭曝光,加上媒体对特斯拉自动驾驶相关事件的持续报道,特斯拉的关注热度整体成上升趋势。

  2018年3月23日,美国加利福尼亚州高速公路上,一辆特斯拉Model X在自动驾驶状态下撞向高速隔离带而起火,引致后方两行驶车辆追尾,特斯拉司机重伤不治而亡。艾媒大数据舆情监控系统监测显示,连续两起自动驾驶事件遭曝光,加上媒体对特斯拉自动驾驶相关事件的持续报道,特斯拉的关注热度整体成上升趋势。

艾媒舆情|特斯拉自动驾驶再致死舆情监测分析报告

艾媒舆情|特斯拉自动驾驶再致死舆情监测分析报告

艾媒舆情|特斯拉自动驾驶再致死舆情监测分析报告

艾媒舆情|特斯拉自动驾驶再致死舆情监测分析报告

艾媒舆情|特斯拉自动驾驶再致死舆情监测分析报告

艾媒舆情|特斯拉自动驾驶再致死舆情监测分析报告

艾媒舆情|特斯拉自动驾驶再致死舆情监测分析报告

艾媒舆情|特斯拉自动驾驶再致死舆情监测分析报告

艾媒舆情|特斯拉自动驾驶再致死舆情监测分析报告

艾媒舆情|特斯拉自动驾驶再致死舆情监测分析报告

艾媒舆情|特斯拉自动驾驶再致死舆情监测分析报告

艾媒舆情|特斯拉自动驾驶再致死舆情监测分析报告

艾媒舆情|特斯拉自动驾驶再致死舆情监测分析报告

艾媒舆情|特斯拉自动驾驶再致死舆情监测分析报告

艾媒舆情|特斯拉自动驾驶再致死舆情监测分析报告

艾媒舆情|特斯拉自动驾驶再致死舆情监测分析报告

艾媒舆情|特斯拉自动驾驶再致死舆情监测分析报告

艾媒舆情|特斯拉自动驾驶再致死舆情监测分析报告

艾媒舆情|特斯拉自动驾驶再致死舆情监测分析报告

艾媒舆情|特斯拉自动驾驶再致死舆情监测分析报告

艾媒舆情|特斯拉自动驾驶再致死舆情监测分析报告

艾媒报告中心公众号

收藏
0
有帮助
0
没帮助
0