2018年09月
大盘:310016万元
排场:904万场
人次:8820万人
本月全国电影市场总票房为31.00亿元,环比上月减少54.64%,其中国产影片票房占比为51.50%;总观影人次8821.06万,环比上月减少54.39%,其中国产影片观影人次占比为52.43%。
全国各省票房月报 排名 省份 总票房/万元 场次
/万场 人次
/万人 柜台售票
占比 网络售票
占比
1 广东 49276 118 1359 12% 88%
2 江苏 28137 81 844 13% 87%
3 浙江 25592 76 736 15% 85%
4 上海 22125 33 518 12% 88%
5 北京 20068 25 426 21% 79%
6 四川 16760 49 492 14% 86%
7 湖北 14764 38 453 15% 85%
8 山东 11050 48 336 19% 81%
9 河南 10826 44 347 25% 75%
10 福建 10167 26 278 14% 86%
11 湖南 9825 33 292 15% 85%
12 辽宁 9154 28 285 14% 86%
13 安徽 8498 34 268 17% 83%
14 重庆 7826 25 230 16% 84%
15 陕西 7177 25 216 16% 84%
16 江西 6981 24 222 20% 80%
17 河北 6593 31 207 17% 83%
18 广西 6448 18 184 16% 84%
19 云南 4635 18 130 17% 83%
20 吉林 4351 14 128 17% 83%
21 黑龙江 4335 16 130 14% 86%
22 山西 4200 20 127 22% 78%
23 天津 4196 11 123 14% 86%
24 贵州 3839 13 108 22% 78%
25 内蒙古 3159 15 93 15% 85%
26 海南 2980 8 89 19% 81%
27 甘肃 2541 10 74 18% 82%
28 新疆 1877 11 57 21% 79%
29 宁夏 1201 4 34 18% 82%
30 青海 904 3 23 18% 82%
31 西藏 531 1 12 33% 67%
全国院线票房月报 排名 院线 总票房
/万元 场次
/万场 人次
/万人 柜台售票
占比 网络售票
占比
1 万达 43999 79 1080 12% 88%
2 大地 29347 95 890 14% 86%
3 联合 27302 55 726 16% 84%
4 中影南方 25100 70 721 14% 86%
5 中数 22292 77 666 14% 86%
6 中影星美 17198 45 485 16% 84%
7 金逸 16268 38 445 13% 87%
8 横店 12775 42 398 14% 86%
9 幸福蓝海 10855 28 317 16% 84%
10 华夏联合 10596 35 316 13% 87%
11 时代 9564 29 284 15% 85%
12 太平洋 8722 23 253 15% 85%
13 保利万和 7552 18 208 16% 84%
14 红鲤鱼 5592 36 149 34% 66%
15 奥斯卡 5552 21 176 29% 71%
16 新影联 5337 10 135 23% 77%
17 完美世界 5054 20 158 13% 87%
18 银兴 4986 13 155 14% 86%
19 星光 4285 11 122 21% 79%
20 天河 3499 7 98 14% 86%
21 中影北方 3441 13 111 20% 80%
22 大光明 2753 7 78 15% 85%
23 深影橙天 2713 12 83 21% 79%
24 潇湘 2441 10 74 15% 85%
25 长城沃美 2292 4 61 15% 85%
26 中兴 1900 7 57 18% 82%
27 雁荡 1864 9 54 18% 82%
28 奥卡新世纪 1592 9 51 18% 82%
29 楚湘 1438 10 47 25% 75%
30 吉影 1406 6 45 15% 85%
31 星河 1393 7 45 25% 75%
32 世纪环球 1341 4 40 14% 86%
33 中联 1254 8 42 20% 80%
34 东方 1139 4 36 14% 86%
35 九州中原 1053 8 31 29% 71%
36 华夏新华大地 923 2 20 40% 60%
37 明星时代 871 4 27 10% 90%
38 中广数字 706 4 22 20% 80%
39 星空 563 2 16 47% 53%
40 鲁信 554 3 18 23% 77%
41 内蒙古民族 511 4 17 19% 81%
42 华夏天山 408 4 13 30% 70%
43 新视界 362 2 11 20% 80%
44 峨眉 339 2 11 28% 72%
45 银光 312 2 11 17% 83%
46 弘歌 249 1 7 12% 88%
47 长安 221 2 7 23% 77%
48 新疆区公司 102 1 3 25% 75%
全国排名前15名影片票房房月报 排名 影片名称 总票房
/万元 场次
/万场 人次
/万人 柜台售票
占比 网络售票
占比
1 碟中谍6:全面瓦解 106629 213 2890 12% 88%
2 反贪风暴3 43902 122 1223 14% 86%
3 黄金兄弟 30377 82 883 16% 84%
4 悲伤逆流成河 22051 59 656 9% 91%
5 蚁人2:黄蜂女现身 14675 53 416 12% 88%
6 阿尔法:狼伴归途 11413 51 335 24% 76%
7 李茶的姑妈 10725 12 312 10% 90%
8 江湖儿女 6712 32 199 15% 85%
9 影 6648 8 190 12% 88%
10 无双 5470 7 150 20% 80%
11 快把我哥带走 5403 24 167 11% 89%
12 镰仓物语 4757 26 149 8% 92%
13 大闹西游 3602 14 108 26% 74%
14 胖子行动队 3262 7 94 14% 86%
15 一出好戏 3131 14 92 15% 85%
全国排名前100名影院票房月报 排名 影元名称 总票房
/万元 场次
/万场 人次
/万人 柜台售票
占比 网络售票
占比
1 北京耀莱成龙国际影城五棵松店 448 0 10 20% 80%
2 北京金逸影城(朝阳大悦城店) 419 0 6 15% 85%
3 广东省广州飞扬正佳影城 393 0 7 9% 91%
4 上海百丽宫影城(环贸iapm) 374 0 5 13% 87%
5 北京UME影城双井店 372 0 6 31% 69%
6 北京美嘉影城三里屯店 354 0 5 54% 46%
7 北京市海淀区魔影国际影城 353 0 5 77% 23%
8 江苏蓝海–南京新街口影城 346 0 8 11% 89%
9 武汉武商摩尔国际电影城 344 0 10 14% 86%
10 北京首都电影院 342 0 6 19% 81%
11 上海市杨浦区万达影城五角场店 339 0 6 13% 87%
12 北京万达影城CBD店 329 0 4 48% 52%
13 北京市朝阳区金泉港国际影城 328 0 6 16% 84%
14 广东省深圳市百老汇电影中心影城 315 0 5 11% 89%
15 广州飞扬影城(天河城店) 307 0 6 12% 88%
16 上海市永华电影城 301 0 4 10% 90%
17 北京UME国际影城(安贞) 295 0 5 36% 64%
18 卢米埃北京长楹天街IMAX影城 293 0 5 11% 89%
19 上海金逸影城虹口店 293 0 5 11% 89%
20 北京市海淀区UME国际影城(华星) 288 0 4 27% 73%
21 湖北武汉市万达影城汉街店 287 0 7 7% 93%
22 广东省深圳市CGV星聚汇影城深圳壹方城店 287 0 5 11% 89%
23 上海大光明电影院 284 0 6 46% 54%
24 中影国际影城珠海华发店 283 0 7 10% 90%
25 北京金逸影城荟聚IMAX店 277 0 5 9% 91%
26 北京市朝阳区寰映影城合生汇店 275 0 4 8% 92%
27 广东省深圳市橙天嘉禾影城(中国) 272 0 5 12% 88%
28 武汉中影天河影城 266 0 8 7% 93%
29 杭州萧山德纳国际影城 263 0 6 30% 70%
30 广东广州市万达影城白云店 260 0 5 10% 90%
31 上海市上海影城 259 0 5 42% 58%
32 南宁沃美影城(万象城店) 255 0 5 26% 74%
33 广东省卢米埃深圳华强北九方IMAX影城 254 0 6 10% 90%
34 上海市浦东新区SFC上影影城八佰伴店 250 0 4 17% 83%
35 河南省郑州市郑州奥斯卡熙地港国际影城 248 0 7 24% 76%
36 美嘉中关村店 248 0 5 33% 67%
37 北京首都电影院昌平店 248 0 6 21% 79%
38 广东省广州市百丽宫猎德影院 247 0 4 7% 93%
39 珠影耳东传奇影城 246 0 4 46% 54%
40 广东广州UA花城汇电影城 244 0 5 20% 80%
41 广东省广州市金逸影城(海珠城IMAX店) 244 0 5 8% 92%
42 北京中影国际影城北清路永旺店 239 0 5 9% 91%
43 甘肃兰州市万达影城城关店 238 0 5 10% 90%
44 上海市杨浦区中影国际影城合生汇店 237 0 4 5% 95%
45 江西南昌市万达影城红谷滩店 234 0 5 8% 92%
46 深圳保利影城 233 0 5 13% 87%
47 成都百丽宫影城(太古里店) 232 0 4 7% 93%
48 北京市通州区万达影城通州店 232 0 4 11% 89%
49 广州星汇电影城 229 0 7 4% 96%
50 上海UME新天地国际影城 229 0 3 28% 72%
51 上海百美汇影院 227 0 3 18% 82%
52 北京市嘉华国际影城(学清路店) 224 0 4 14% 86%
53 中影国际影城上海金科路店 222 0 5 7% 93%
54 上海月星环球海上影城 222 0 4 16% 84%
55 河北省石家庄UME影城 221 0 6 22% 78%
56 四川省成都市锦江区万达影城锦华店 221 0 5 9% 91%
57 广州天河电影城 220 0 5 12% 88%
58 云南昆明万达同德广场影城 219 0 5 10% 90%
59 武汉武商众圆摩尔国际电影城 218 0 7 21% 79%
60 重庆渝中区UME影城渝中店 218 0 5 15% 85%
61 成都太平洋影城(春熙店) 218 0 6 11% 89%
62 上海长宁区百丽宫影城长宁来福士店 216 0 3 5% 95%
63 广州华影企业形象策划飞扬影城 215 0 5 45% 55%
64 湖北省武汉博纳国际电影城 215 0 6 9% 91%
65 云南昆明西山万达广场影城 213 0 5 15% 85%
66 北京新影联华谊兄弟影院 213 0 5 17% 83%
67 深圳中影国际影城(欢乐海岸店) 212 0 3 17% 83%
68 上海百丽宫影城 210 0 3 23% 77%
69 福建厦门市万达影城湖里店 209 0 5 19% 81%
70 北京金逸国际影城 209 0 3 15% 85%
71 福建省福州市金逸影城IMAX(万宝商圈店) 208 0 5 17% 83%
72 上海市松江区万达影城松江店 207 0 4 7% 93%
73 辽宁大连市万达影城高新店 207 0 5 6% 94%
74 武汉金逸影城 207 0 6 10% 90%
75 重庆江北区UME影城江北店 207 0 5 17% 83%
76 广西南宁市万达影城青秀店 207 0 4 13% 87%
77 北京市昌平区万达影城天通苑店 206 0 3 15% 85%
78 南宁民族影城 205 0 4 30% 70%
79 湖南省长沙市中影星美国际影城万家丽店 204 0 6 6% 94%
80 北京万达影城石景山店 204 0 3 19% 81%
81 北京红星太平洋影院 203 0 3 26% 74%
82 山东省青岛市CGV星聚汇影城万象城店 202 0 4 23% 77%
83 广东东莞市万达影城东城店 201 0 5 5% 95%
84 重庆江北区万达国际电影城大融城店 201 0 6 8% 92%
85 广州市中影佰纳国际影城(花都店) 199 0 6 8% 92%
86 福建福州市万达影城仓山店 199 0 4 9% 91%
87 上海和平影都 199 0 4 16% 84%
88 宁波博纳国际影城(北仑店) 196 0 5 16% 84%
89 福建厦门市万达影城SM店 196 0 4 13% 87%
90 呼和浩特万达影城新华东街店 196 0 4 10% 90%
91 北京希杰星星国际影城有限公司将台分店 196 0 3 25% 75%
92 巨幕影城(武汉光谷广场资本大厦店) 196 0 6 8% 92%
93 北京耀莱成龙国际影城慈云寺店 195 0 4 24% 76%
94 上海市闵行区CGV星聚汇影城上海七宝店 195 0 3 10% 90%
95 广东深圳UA KK Mall电影城 194 0 3 22% 78%
96 天津金逸影城大悦城店 194 0 4 11% 89%
97 上海市长宁区天山电影院 193 0 4 14% 86%
98 广东省广州中华广场电影城 193 0 4 12% 88%
99 广西柳州市万达影院城中店 193 0 4 13% 87%
100 上海星光影城 193 0 5 5% 95%
更多阅读:
电资办:2018年3月全国电影票房月报
电资办:2017年2月全国电影票房月报
电资办:2018年5月全国电影票房月报
电资办:2017年3月全国电影票房月报
电资办:2017年6月全国电影票房月报
电资办:2017年10月全国电影票房月报
电资办:2017年9月全国电影票房月报
电资办:2017年5月全国电影票房月报
电资办:2016年11月全国电影票房月报
电资办:2016年7月全国电影票房月报
电资办:2016年12月全国电影票房月报
电资办:2016年6月全国电影票房月报
电资办:2016年4月全国电影票房月报
电资办:2016年5月全国电影票房月报
电资办:2018年4月16-22日全国电影票房周报